6月13日佛山废旧金属行情
www.041799.com|时间:2017-06-13 14:39|责任编辑:文辉|来源: 互联网 阅读量:14403
原标题:6月13日佛山废旧金属行情
品名 | 最新报价 | 涨跌 |
光亮铜线 | 40800-41000 | -200 |
马达铜(91-92%) | 36400-36700 | -200 |
电解板(含税) * | 45800-46000 | -200 |
电解板 | 42300-42500 | -200 |
无氧铜杆8mm | 43700-43900 | -200 |
低氧铜杆8mm | 42700-42900 | -200 |
国际成品铜线 | 43700-43900 | -200 |
成品铜线2.6mm | 43600-43800 | -200 |
通讯线铜米 | 41100-41300 | -200 |
美国2号铜(94%-95%) | 37500-37800 | -200 |
二号铜(92%-93%) | 36800-37100 | -200 |
1#铜管 | 40000-40200 | -200 |
水箱铜管(绳<10公斤) | 39600-39800 | -200 |
破碎紫铜(91-92%) | 36600-36900 | -200 |
破碎紫铜(89-90%) | 35800-36100 | -200 |
杂线铜米(90-92%) | 36200-36400 | -200 |
紫杂铜(79-81%) | 28500-28700 | -200 |
H59黄杂铜 | 24800-25000 | -300 |
进口柜装黄铜 | 30100-30300 | -300 |
机件黄铜 | 30300-30500 | -300 |
破碎黄铜(Fe≤3%) | 28800-29000 | -300 |
柜装黄铜水箱 | 29800-30000 | -300 |
破碎黄铜水箱 | 24200-24400 | -300 |
H65高精带 * | 44700-45000 | -400 |
H62铜带 | 38400-38700 | -300 |
非标黄铜枝 | 31900-32100 | -300 |
干净紫铜边料 | 40600-40800 | -200 |
高精度磷铜边料 | 45100-45300 | -200 |
镀白磷铜边料 | 39700-39900 | -200 |
镀白黄铜边料 | 29300-29500 | -300 |
65黄铜边料 | 33600-33800 | -300 |
62黄铜边料 | 32800-33000 | -300 |
59黄铜边料 | 29500-29700 | -300 |
铜铝水箱 | 22100-22300 | -100 |
带铁铜铝水箱 | 20600-20800 | -100 |
中铝A00铝(华南区)* | 13670-13670 | -10 |
国产A00铝 | 12740-12840 | -20 |
国产A00铝(送厂)* | 13870-13970 | -20 |
国产氧化铝 * | 2450-2550 | —— |
进口6063料 | 10700-10900 | —— |
国产6063新料 | 11100-11300 | —— |
国产6063旧料 | 10100-10300 | —— |
进口6061厚料 | 9550-9750 | —— |
进口合金铝料 | 9300-9500 | —— |
干净报纸板 | 10900-11100 | —— |
破碎水箱铝 | 9600-9800 | —— |
拆水箱铝(85-87%) | 9100-9300 | —— |
干净唛仔 | 8750-8950 | —— |
电工圆铝杆 * | 14600-14700 | —— |
散装6063料 | 10200-10400 | —— |
电泳铝材 | 19250-19450 | —— |
喷涂铝材 | 18750-18950 | —— |
国际磨砂铝材 | 17850-18050 | —— |
水箱铝复锭 | 11850-12050 | —— |
割胶铝线 | 11800-12000 | —— |
割胶铝皮 | 11750-11950 | —— |
破碎生铝(93-95%)* | 12450-12650 | —— |
破碎生铝(91-93%) | 10900-11100 | —— |
破碎熟铝(90-92%) | 9850-10050 | —— |
机件生铝 | 10850-11050 | —— |
环保铝锭ADC12 * | 15500-15700 | —— |
合金铝锭ADC12 | 14150-14350 | —— |
合金7#铝锭 | 12650-12850 | —— |
铝硅合金(硅种) | 12400-12600 | —— |
破碎料复锭 | 11600-11800 | —— |
国产金属硅553# | 10300-10500 | —— |
国产金属硅441# | 11300-11500 | —— |
南华0#锌 * | 23260-23460 | -980 |
广西.云南0#锌[电解]* | 22620-22820 | -920 |
广西.云南0#锌[电解] | 20920-21120 | -890 |
贵州.云南1#锌[批售] | 20870-21070 | -890 |
丹霞0#锌* | 22710-22910 | -980 |
锌合金3#料* | 23750-23950 | -900 |
锌合金5#旧料 | 21250-21450 | -800 |
破碎锌(84-86%) | 17700-17900 | -800 |
粗锌(98.5%以上) | 19270-19470 | -890 |
金川镍1# * | 73000-74000 | -1000 |
316回炉料 | 10600-10800 | —— |
进口304回炉料 | 7350-7550 | —— |
304回炉边料 | 6950-7150 | —— |
304回炉旧料 | 6050-6250 | —— |
高镍破碎不锈钢 | 6900-7100 | —— |
301回炉料 | 5550-5750 | —— |
430回炉料 | 1900-2100 | —— |
202回炉边料 | 3850-4150 | —— |
201深拉料 | 2800-3000 | —— |
201旧管料 | 2350-2550 | —— |
低镍破碎不锈钢 | 6700-6900 | —— |
冲花铁 | 920-970 | 20 |
机件生铁 | 1100-1150 | 50 |
风割边角料 | 1050-1100 | 30 |
统一废铁 | 470-520 | 20 |
南海废铁 | 710-760 | 20 |
废汽车马达 | 6580-6680 | —— |
废机电马达 | 5620-5720 | —— |
1#云锡锭 | 140500-142500 | 1000 |
电解1#铅锭 * | 16800-17000 | -50 |
干净蛇皮铅 | 14300-14500 | —— |
破碎铅大料 | 13400-13600 | —— |
废电池 | 8200-8400 | —— |
废电瓶 | 8500-8700 | —— |
304/2B卷板0.4mm | 13300-13400 | -200 |
304/2B卷板0.5mm | 12500-12600 | -200 |
304No.1卷板 | 10800-10900 | -200 |
201No.1大卷白皮 | 7100-7200 | -100 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:金属,金属
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...