深市主力大单流出前20股
www.041799.com|时间:2016-09-02 15:49|责任编辑:子墨|来源: 互联网 阅读量:7499
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流畅盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 生意差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中南建设 | 000961 | 7.29 | -5.45% | 2699 | 5518 | 2819.0 | 0.9688% | -0.061% | -0.09% | 0.8308% |
中信国安 | 000839 | 12.81 | -0.23% | 8459 | 10840 | 2381.0 | 0.6076% | -1.219% | -0.231% | -1.2174% |
金岭矿业 | 000655 | 8.69 | -2.91% | 998 | 2292 | 1294.0 | 2.1735% | -4.712% | 0.237% | -2.9215% |
浙江众成 | 002522 | 22.05 | -10.0% | 269 | 1474 | 1205.0 | 1.9539% | 0.227% | -0.063% | 2.1109% |
三川智慧 | 300066 | 8.5 | 0.35% | 3255 | 4047 | 792.0 | 0.844% | -3.017% | 0.141% | -1.726% |
首钢股份 | 000959 | 5.16 | 1.57% | 993 | 1773 | 780.0 | 0.6467% | 0.998% | 0.173% | 1.8907% |
巨轮智能 | 002031 | 3.83 | -1.29% | 269 | 994 | 725.0 | 0.3873% | -0.66% | 0.061% | -0.1877% |
沙钢股份 | 002075 | 15.66 | -3.81% | 555 | 1213 | 658.0 | 0.2982% | 0.107% | 0.019% | 0.4962% |
蒙草生态 | 300355 | 8.82 | -2.43% | 872 | 1499 | 627.0 | 1.1517% | -1.054% | -0.514% | -5.3673% |
中科三环 | 000970 | 15.62 | -2.19% | 337 | 870 | 533.0 | 0.5004% | 0.084% | -0.698% | -0.1406% |
康得新 | 002450 | 17.85 | -0.67% | 217 | 716 | 499.0 | 0.1739% | 0.105% | 0.068% | 0.3819% |
平潭发展 | 000592 | 8.36 | -0.24% | 179 | 660 | 481.0 | 0.2869% | 0.327% | 0.357% | 1.0579% |
金 螳 螂 | 002081 | 11.56 | -1.03% | 659 | 1128 | 469.0 | 0.1862% | -0.336% | -0.461% | -0.7528% |
正邦科技 | 002157 | 25.92 | -5.33% | 221 | 685 | 464.0 | 0.398% | 0.615% | -0.497% | 0.599% |
四维图新 | 002405 | 22.3 | -4.41% | 366 | 829 | 463.0 | 0.4636% | 0.027% | 0.013% | 0.5336% |
洪涛股份 | 002325 | 9.12 | -2.46% | 158 | 621 | 463.0 | 0.5067% | 0.214% | 0.082% | 0.9367% |
掌趣科技 | 300315 | 10.06 | -0.89% | 369 | 832 | 463.0 | 0.2562% | 0.108% | 0.0010% | 0.6332% |
银亿股份 | 000981 | 10.14 | -2.5% | 269 | 732 | 463.0 | 0.1799% | 0.123% | -0.105% | 0.3709% |
方大化工 | 000818 | 13.51 | -1.75% | 1936 | 2389 | 453.0 | 0.6662% | -3.728% | -7.432% | -10.7748% |
新 和 成 | 002001 | 22.29 | -2.41% | 248 | 698 | 450.0 | 0.4193% | 0.022% | -0.088% | 0.1933% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...