9月9日解禁股提示
www.041799.com|时间:2016-09-09 09:29|责任编辑:安靖|来源: 互联网 阅读量:9744
1 300095 华伍股份 2016-09-09 148.20万 12.79 1895.48万 0.39
2 000566 海南海药 2016-09-09 4169.53万 14.45 6.02亿 3.12
3 300348 长亮科技 2016-09-09 1244.22万 28.55 3.55亿 4.26
4 601163 三角轮胎 2016-09-09 2.00亿 0.00 0.00万 25.00
5 300169 天晟新材 2016-09-09 1432.65万 10.61 1.52亿 4.39
6 600708 光亮地产 2016-09-09 448.59万 9.74 4369.31万 0.34
7 300471 厚普股份 2016-09-09 210.82万 47.04 9916.97万 1.42
8 002528 英飞拓 2016-09-09 1951.37万 0.00 0.00万 1.87
9 300025 华星创业 2016-09-12 2882.52万 12.40 3.57亿 6.73
10 002602 世纪华通 2016-09-12 2179.57万 0.00 0.00万 2.12
11 300203 聚光科技 2016-09-12 247.96万 31.82 7890.09万 0.55
12 300030 阳普医疗 2016-09-12 924.57万 15.38 1.42亿 2.99
13 002519 银河电子 2016-09-12 6.00万 23.00 138.00万 0.01
14 300272 开能环保 2016-09-12 166.25万 16.63 2764.66万 0.50
15 002426 成功精准 2016-09-12 1.56亿 9.95 15.57亿 5.38
16 600807 天业股份 2016-09-12 1.52亿 13.52 20.54亿 17.18
17 002345 潮宏基 2016-09-12 0.12万 10.89 1.31万 0.00
18 300373 扬杰科技 2016-09-12 198.50万 21.93 4353.11万 0.42
19 300317 珈伟股份 2016-09-12 4884.23万 36.14 17.65亿 10.34
20 300396 迪瑞医疗 2016-09-12 371.25万 44.65 1.66亿 2.42
21 601616 广电电气 2016-09-12 71.45万 6.24 445.85万 0.08
22 000519 江南红箭 2016-09-12 5.74亿 13.32 76.48亿 55.57
23 300011 鼎汉技术 2016-09-12 274.70万 19.86 5455.52万 0.52
24 300182 捷成股份 2016-09-12 735.17万 12.32 9057.34万 0.29
25 002472 双环传动 2016-09-12 680.36万 25.95 1.77亿 2.01
26 603393 新天然气 2016-09-12 4000.00万 0.00 0.00万 25.0
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...