两市个股资金流入前20股
www.041799.com|时间:2016-09-12 15:17|责任编辑:文辉|来源: 互联网 阅读量:9978
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 | 603986 | 10.00% | 80695.91 | 80695.91 | 0.00 | 1906.80 | 99.66% |
深振业A | 000006 | 9.99% | 32062.54 | 40960.06 | 8897.52 | 267.22 | 63.09% |
天健集团 | 000090 | 10.01% | 30392.14 | 36777.50 | 6385.36 | 372.41 | 68.52% |
高澜股份 | 300499 | 10.00% | 23222.96 | 28761.70 | 5538.74 | 1465.61 | 65.46% |
四川双马 | 000935 | 10.02% | 20799.00 | 28881.22 | 8082.22 | 182.45 | 56.36% |
杰瑞股份 | 002353 | 6.05% | 16827.65 | 58123.88 | 41296.23 | 129.53 | 16.28% |
广西广电 | 600936 | 2.85% | 12720.36 | 38628.72 | 25908.36 | 273.20 | 18.89% |
杭钢股份 | 600126 | 7.57% | 12475.04 | 48784.15 | 36309.11 | 160.93 | 13.97% |
超声电子 | 000823 | 6.64% | 11754.06 | 41396.11 | 29642.04 | 186.63 | 15.52% |
漳州发展 | 000753 | 6.17% | 11622.26 | 26026.68 | 14404.42 | 274.89 | 27.64% |
安利股份 | 300218 | 3.67% | 10989.14 | 23824.75 | 12835.61 | 316.61 | 29.04% |
正泰电器 | 601877 | 7.74% | 10192.54 | 44975.69 | 34783.15 | 33.43 | 12.59% |
蒙草生态 | 300355 | 5.45% | 9554.44 | 99585.25 | 90030.81 | 151.29 | 4.70% |
创业环保 | 600874 | 7.12% | 9307.63 | 48042.43 | 38734.80 | 88.90 | 10.64% |
亿阳信通 | 600289 | 3.90% | 9263.41 | 33539.87 | 24276.47 | 107.83 | 15.74% |
上港集团 | 600018 | 2.85% | 9223.58 | 33466.84 | 24243.26 | 7.48 | 15.56% |
苏州长期 | 002808 | 7.88% | 9178.86 | 31950.55 | 22771.69 | 539.61 | 15.84% |
中航机电 | 002013 | 2.65% | 8806.49 | 26936.31 | 18129.81 | 92.42 | 19.06% |
万 科A | 000002 | 0.73% | 8751.82 | 118506.10 | 109754.29 | 3.86 | 3.47% |
宏磊股份 | 002647 | 8.31% | 8393.30 | 29751.53 | 21358.24 | 82.71 | 15.64% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...