沪市主力大单流出前20股
www.041799.com|时间:2016-10-13 12:48|责任编辑:李陈默|来源: 互联网 阅读量:17800
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流畅盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 生意差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 3.37 | -0.59% | 278 | 1635 | 1357.0 | 0.0064% | 0.0030% | -0.0% | 0.0064% |
农业银行 | 601288 | 3.14 | 0.0% | 459 | 1775 | 1316.0 | 0.0045% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0015% |
宁靖洋 | 601099 | 4.99 | -0.4% | 2730 | 3922 | 1192.0 | 0.184% | -0.255% | -0.337% | -0.925% |
中国联通 | 600050 | 4.73 | 0.0% | 5269 | 6443 | 1174.0 | 0.0554% | -0.033% | -1.233% | -1.2966% |
南山铝业 | 600219 | 2.91 | -0.68% | 297 | 1392 | 1095.0 | 0.1545% | 0.081% | -0.085% | 0.0475% |
民生银行 | 600016 | 9.2 | -0.76% | 620 | 1672 | 1052.0 | 0.0356% | 0.01% | 0.018% | 0.0666% |
武钢股份 | 600005 | 3.2 | -1.23% | 1185 | 2149 | 964.0 | 0.0955% | 0.088% | -1.265% | -1.0825% |
宝钢股份 | 600019 | 5.5 | -1.61% | 856 | 1809 | 953.0 | 0.058% | 0.125% | -0.247% | -0.064% |
建设银行 | 601939 | 5.15 | -0.58% | 614 | 1513 | 899.0 | 0.0937% | 0.023% | -0.015% | 0.0207% |
工商银行 | 601398 | 4.42 | -0.23% | 252 | 1094 | 842.0 | 0.0031% | 0.0030% | 0.0030% | 0.0051% |
武昌鱼 | 600275 | 14.53 | -2.68% | 836 | 1624 | 788.0 | 1.5486% | -2.28% | 1.104% | -0.0434% |
梅雁祥瑞 | 600868 | 5.32 | -0.93% | 1636 | 2405 | 769.0 | 0.4051% | 1.401% | -0.106% | -0.0549% |
大连控股 | 600747 | 5.02 | -2.33% | 532 | 1184 | 652.0 | 0.6126% | 0.538% | 0.337% | 0.3506% |
无锡银行 | 600908 | 13.23 | -3.92% | 967 | 1595 | 628.0 | 3.3981% | -10.416% | -0.211% | -7.7219% |
中葡股份 | 600084 | 10.07 | 2.76% | 2600 | 3191 | 591.0 | 0.5921% | -4.082% | -0.0090% | -4.0069% |
中国建筑 | 601668 | 6.15 | -0.32% | 839 | 1380 | 541.0 | 0.0181% | 0.014% | -0.045% | -0.0609% |
石化油服 | 600871 | 3.93 | -0.76% | 364 | 870 | 506.0 | 0.1795% | 0.217% | -0.336% | 0.0535% |
宝泰隆 | 601011 | 8.65 | -0.69% | 666 | 1164 | 498.0 | 0.3805% | -0.496% | 0.084% | -0.0995% |
马钢股份 | 600808 | 2.79 | -0.71% | 332 | 829 | 497.0 | 0.0833% | 0.148% | 0.162% | 0.4063% |
朴直证券 | 601901 | 7.36 | -0.41% | 133 | 630 | 497.0 | 0.079% | 0.046% | 0.015% | 0.217% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...