沪市主力控盘个股一览(表)
www.041799.com|时间:2016-10-28 13:23|责任编辑:如思|来源: 互联网 阅读量:6607
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
梅雁祥瑞 | 600868 | 7.83 | 5.67% | 15.2819% | 5.094% | 3.0564% | 25.59% |
蓝光发展 | 600466 | 7.96 | 1.66% | 15.0386% | 5.0129% | 3.0077% | 3.33% |
新华百货 | 600785 | 28.8 | -8.63% | 12.2164% | 4.0721% | 2.4433% | 5.98% |
鼎信通讯 | 603421 | 49.38 | 7.79% | 11.8956% | 3.9652% | 2.3791% | 29.3% |
宏盛股份 | 603090 | 66.31 | -9.94% | 10.98% | 3.66% | 2.196% | 43.25% |
无锡银行 | 600908 | 13.08 | 10.01% | 10.8659% | 3.622% | 2.1732% | 40.7% |
正平股份 | 603843 | 21.9 | 5.95% | 10.8247% | 3.6082% | 2.1649% | 29.22% |
常熟银行 | 601128 | 11.33 | 10.0% | 10.4697% | 3.4899% | 2.0939% | 18.21% |
振华股份 | 603067 | 36.14 | 4.36% | 9.5299% | 3.1766% | 1.906% | 39.85% |
通用股份 | 601500 | 19.57 | 10.01% | 9.0291% | 3.0097% | 1.8058% | 40.7% |
大豪科技 | 603025 | 36.76 | 9.99% | 8.5834% | 2.8611% | 1.7167% | 5.59% |
网达软件 | 603189 | 48.4 | 0.48% | 8.3581% | 2.786% | 1.6716% | 31.62% |
四川金顶 | 600678 | 18.67 | 2.92% | 8.2474% | 2.7491% | 1.6495% | 11.42% |
上海亚虹 | 603159 | 54.08 | -3.64% | 7.8202% | 2.6067% | 1.564% | 12.69% |
*ST沧大 | 600230 | 20.29 | -5.01% | 7.6409% | 2.547% | 1.5282% | 4.44% |
华泰证券 | 601688 | 20.29 | 3.79% | 7.2234% | 2.4078% | 1.4447% | 1.29% |
振华重工 | 600320 | 5.06 | 1.4% | 6.4516% | 2.1505% | 1.2903% | 0.96% |
中葡股份 | 600084 | 11.03 | 4.35% | 6.3927% | 2.1309% | 1.2785% | 4.97% |
金桥信息 | 603918 | 38.46 | 3.17% | 6.3403% | 2.1134% | 1.2681% | 5.89% |
新汉文轩 | 601811 | 27.62 | 1.66% | 6.1888% | 2.0629% | 1.2378% | 16.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...