今日大宗股票交易数据
www.041799.com|时间:2016-11-10 10:01|责任编辑:叶子琪|来源: 互联网 阅读量:13388
说明:成交价钱: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);成交数目: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手, 深圳:手 成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币) | |||||||||
交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 交易概况 | 如今价钱 | 成交价钱 | 成交数目 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-09 | 000002 | 万科A | 具体 | 26.30 | 21.80 | 18.11 | 394.80 | 国都证券交易单元(213100) | 中国银河证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
21.80 | 19.80 | 431.64 | 国都证券交易单元(213100) | 中国银河证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | |||||
000572 | 海马汽车 | 具体 | 5.20 | 4.80 | 110 | 528 | 招商证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | |
000838 | 财信发展 | 具体 | 9.74 | 9.48 | 855 | 8105.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |
000839 | 中信国安 | 具体 | 10.44 | 9.67 | 150 | 1450.50 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | |
000878 | 云南铜业 | 具体 | 12.04 | 12.06 | 48 | 578.88 | 朴直证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 朴直证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | |
000938 | 紫光股份 | 具体 | 60.65 | 59.85 | 13 | 778.05 | 中国中投证券有限义务公司上海灵石路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司上海灵石路证券营业部 | |
002158 | 汉钟精机 | 具体 | 11.52 | 11.06 | 80 | 884.80 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | |
002163 | 中航三鑫 | 具体 | 8.24 | 7.95 | 800 | 6360 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | |
002240 | 威华股份 | 具体 | 13.23 | 11.84 | 60 | 710.40 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | |
11.84 | 143 | 1693.12 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | |||||
002252 | 上海莱士 | 具体 | 21.38 | 19.37 | 185 | 3583.45 | 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | |
002260 | 德奥通航 | 具体 | 24.72 | 22.62 | 47.09 | 1065.18 | 中国中投证券有限义务公司上海法华镇路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司上海法华镇路证券营业部 | |
002271 | 东方雨虹 | 具体 | 22.18 | 21.60 | 67.57 | 1459.41 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | |
002291 | 星期六 | 具体 | 15.23 | 13.02 | 580 | 7551.60 | 联讯证券股份有限公司惠州惠阳体育路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | |
13.02 | 190 | 2473.80 | 华安证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | |||||
13.02 | 230 | 2994.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | |||||
002292 | 奥飞娱乐 | 具体 | 26.85 | 24.65 | 95.69 | 2358.84 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | |
002315 | 核心科技 | 具体 | 71.90 | 70.10 | 75.64 | 5302.15 | 国泰君安证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | |
002366 | 台海核电 | 具体 | 54.84 | 53.19 | 60 | 3191.40 | 世纪证券有限义务公司上海威海路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司上海中兴东路证券营业部 | |
002392 | 北京利尔 | 具体 | 6.16 | 5.54 | 50 | 277 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华福证券有限义务公司南安成功街证券营业部 | |
5.54 | 170 | 941.80 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华福证券有限义务公司南安成功街证券营业部 | |||||
002410 | 广联达 | 具体 | 15.65 | 14 | 45 | 630 | 朴直证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | |
002420 | 毅昌股份 | 具体 | 10.05 | 9.02 | 77 | 694.54 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | |
002466 | 天齐锂业 | 具体 | 38 | 34.93 | 51.07 | 1783.80 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | |
002501 | 利源精制 | 具体 | 12.16 | 11.91 | 43.89 | 522.78 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | |
002557 | 洽洽食品 | 具体 | 17.28 | 16 | 35 | 560 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | |
002572 | 索菲亚 | 具体 | 57.64 | 55.08 | 50 | 2754 | 机构专用 | 机构专用 | |
55.08 | 50 | 2754 | 机构专用 | 机构专用 | |||||
55.08 | 20 | 1101.60 | 机构专用 | 机构专用 | |||||
55.08 | 30 | 1652.40 | 机构专用 | 机构专用 | |||||
55.08 | 150 | 8262 | 机构专用 | 机构专用 | |||||
002594 | 比亚迪 | 具体 | 55.09 | 61.20 | 30.24 | 1850.69 | 万联证券有限义务公司广州花都公益路证券营业部 | 万联证券有限义务公司广州花都公益路证券营业部 | |
002621 | 三垒股份 | 具体 | 24.84 | 24.34 | 20.10 | 489.23 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | |
002624 | 完美世界 | 具体 | 33.68 | 34 | 7.36 | 250.24 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | |
32.23 | 8.10 | 261.06 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | |||||
002675 | 东诚药业 | 具体 | 16.90 | 15.13 | 200 | 3026 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | |
15.13 | 400 | 6052 | 中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | |||||
002691 | 冀凯股份 | 具体 | 28.23 | 25.98 | 120 | 3117.60 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 国元证券交易单元(210000) | |
25.74 | 131.99 | 3397.42 | 国元证券交易单元(210000) | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | |||||
002694 | 顾地科技 | 具体 | 31.14 | 29.85 | 133.93 | 3997.81 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 | |
002715 | 登云股份 | 具体 | 37.33 | 37 | 33 | 1221 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 | |
37 | 67 | 2479 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京开国路证券营业部 | |||||
002730 | 电光科技 | 具体 | 20.28 | 19.88 | 34 | 675.92 | 朴直证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 朴直证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | |
002731 | 萃华珠宝 | 具体 | 33.07 | 28.36 | 50 | 1418 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司沈阳北二中路证券营业部 | |
002739 | 万达院线 | 具体 | 68.32 | 62.22 | 100 | 6222 | 中信证券股份有限公司北京开国门证券营业部 | 国信证券股份有限公司泉州徳泰路证券营业部 | |
62.22 | 30 | 1866.60 | 中信证券股份有限公司北京开国门证券营业部 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | |||||
019424 | 14国债24 | 具体 | -- | 105.47 | 1 | 1054.70 | -- | -- | |
019546 | 16国债18 | 具体 | -- | 100.02 | 8.40 | 8401.68 | -- | -- | |
019547 | 16国债19 | 具体 | -- | 103.12 | 2.70 | 2784.24 | -- | -- | |
103.09 | 2.30 | 2371.07 | -- | -- | |||||
112033 | 11柳工02 | 具体 | -- | 102.9310 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112045 | 11宗申债 | 具体 | -- | 104.35 | 14000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
104.34 | 2960 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
104.35 | 1000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
104.34 | 1800 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
104.34 | 30140 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112126 | 12科伦01 | 具体 | -- | 102.4920 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112128 | 12湘金01 | 具体 | -- | 107.4980 | 15000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112149 | 12芭田债 | 具体 | -- | 103.0120 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
103.0120 | 29000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112242 | 15岭南债 | 具体 | -- | 102.78 | 70000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
102.7850 | 70000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112243 | 15东旭债 | 具体 | -- | 104.18 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112255 | 15濮耐01 | 具体 | -- | 101.0060 | 9976 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
101.0010 | 9976 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112256 | 15天保01 | 具体 | -- | 103.3830 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112262 | 15荣安债 | 具体 | -- | 102.9710 | 35000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112266 | 15利尔01 | 具体 | -- | 100.0150 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
100.01 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112270 | 15华邦债 | 具体 | -- | 103.8470 | 60000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112291 | 15渝外贸 | 具体 | -- | 103.80 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
103.80 | 5000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112296 | 15东北债 | 具体 | -- | 101.84 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112300 | 15立业债 | 具体 | -- | 101 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112308 | 15银亿01 | 具体 | -- | 103 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
103 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112351 | 16步高01 | 具体 | -- | 100.43 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112358 | 16BOE01 | 具体 | -- | 100.12 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
100.12 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
100.12 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112383 | 16现代债 | 具体 | -- | 101.3060 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112385 | 16奥燃01 | 具体 | -- | 104.4130 | 13000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
104.4130 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
104.4130 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112390 | 16三聚债 | 具体 | -- | 103.90 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112392 | 16掌趣01 | 具体 | -- | 103.4080 | 4000 | -- | 机构专用 | 华宝证券有限义务公司上海东台甫路证券营业部 | |
112417 | 16国购03 | 具体 | -- | 101.73 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112423 | 16株国投 | 具体 | -- | 102.6380 | 16000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
102.7690 | 1600 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
102.6320 | 16000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
102.6370 | 5300 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
99.9540 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
100 | 1000 | -- | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | |||||
102.7690 | 8400 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
99.9280 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
100 | 4000 | -- | 中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 机构专用 | |||||
100 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
100 | 1400 | -- | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | |||||
100 | 1430 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
102.6320 | 2300 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
102.6320 | 3000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
100 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
102.4140 | 17000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112428 | 16桂资03 | 具体 | -- | 100.1510 | 175000 | -- | 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 机构专用 | |
112436 | 16阳城01 | 具体 | -- | 99.9420 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112454 | 16宜化债 | 具体 | -- | 100 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
100 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
114007 | 16鲁班债 | 具体 | -- | 100.5630 | 100000 | -- | 中信证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 机构专用 | |
100.4830 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
116106 | 大地优03 | 具体 | -- | 105.77 | 30000 | -- | 机构专用 | 宁靖洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | |
117021 | 16星星02 | 具体 | -- | 101.2710 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
117035 | 16东莞EB | 具体 | -- | 101.30 | 3000 | -- | 长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | |
101.30 | 22000 | -- | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | |||||
101.30 | 3000 | -- | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | |||||
101.30 | 4000 | -- | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | |||||
118175 | 13丰投01 | 具体 | -- | 108.1140 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118261 | 14衡拖债 | 具体 | -- | 101.5030 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118291 | 14南郊债 | 具体 | -- | 109.1290 | 60000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118337 | 15乐视01 | 具体 | -- | 103.5730 | 170000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118364 | 15柯桥01 | 具体 | -- | 100.7460 | 5000 | -- | 东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 机构专用 | |
100.7120 | 65000 | -- | 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 机构专用 | |||||
118402 | 15星海02 | 具体 | -- | 106.4640 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
106.9240 | 100000 | -- | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 | |||||
118421 | 15阳光04 | 具体 | -- | 106.6380 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118485 | 16苏宁01 | 具体 | -- | 107.8280 | 5000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118488 | 16新野债 | 具体 | -- | 105.3750 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118517 | 16怀化债 | 具体 | -- | 108.0990 | 100000 | -- | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 机构专用 | |
109.5580 | 100000 | -- | 机构专用 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | |||||
118531 | 16天房01 | 具体 | -- | 106.61 | 20000 | -- | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 机构专用 | |
118533 | 16蓟城01 | 具体 | -- | 103.1460 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118534 | 16昆经01 | 具体 | -- | 103.8380 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
103.8430 | 50000 | -- | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 机构专用 | |||||
118536 | 16金贵01 | 具体 | -- | 106.4030 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118546 | 16临投01 | 具体 | -- | 104.1040 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118582 | 16铜仁02 | 具体 | -- | 104.1370 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118584 | 16江油01 | 具体 | -- | 105.3360 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118624 | 16宜集02 | 具体 | -- | 103.5030 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118667 | 16汇源01 | 具体 | -- | 103.7830 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118674 | 16名堂01 | 具体 | -- | 103.5960 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
106.0080 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118681 | 16商丘01 | 具体 | -- | 102.2840 | 10000 | -- | 机构专用 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | |
118682 | 16新交债 | 具体 | -- | 103.0020 | 21500 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118692 | 16泾河01 | 具体 | -- | 104 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118694 | 16芦淞债 | 具体 | -- | 102.2340 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118695 | 16临投02 | 具体 | -- | 102.6890 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
102.6890 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118715 | 16蓟州03 | 具体 | -- | 101.0890 | 10000 | -- | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 机构专用 | |
102.2740 | 10000 | -- | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 机构专用 | |||||
118728 | 16汝州01 | 具体 | -- | 103.5710 | 10000 | -- | 中国银河证券股份有限公司天津成功路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | |
118730 | 16铜发01 | 具体 | -- | 101.8080 | 13000 | -- | 机构专用 | 恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |
102.7520 | 13000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118791 | 16淮新03 | 具体 | -- | 99.1620 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118793 | 16蓟州04 | 具体 | -- | 101.4550 | 150000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118804 | 16苏高铁 | 具体 | -- | 101.0360 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118808 | 16淮水04 | 具体 | -- | 100 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118819 | 16镇城02 | 具体 | -- | 101.0520 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118835 | 16汇源02 | 具体 | -- | 100.9970 | 32000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118843 | 16广厦01 | 具体 | -- | 101.5190 | 25000 | -- | 华鑫证券有限义务公司合肥梅山路证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | |
118846 | 16镇新债 | 具体 | -- | 100.8380 | 50000 | -- | 华融证券股份有限公司北京文慧园证券营业部 | 机构专用 | |
118852 | 16中融05 | 具体 | -- | 101.10 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118924 | 15南京02 | 具体 | -- | 104.4480 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
104.4480 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
119112 | 徐新盛04 | 具体 | -- | 99.97 | 6000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
119123 | 15金通B | 具体 | -- | 106.10 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
122249 | 13平煤债 | 具体 | -- | 100.10 | 0.22 | 220.22 | -- | -- | |
122342 | 13包钢03 | 具体 | -- | 94.60 | 0.1470 | 139.0620 | -- | -- | |
96.55 | 0.2190 | 211.4445 | -- | -- | |||||
94.60 | 0.18 | 170.28 | -- | -- | |||||
124859 | 14柳产投 | 具体 | -- | 86 | 1 | 860 | -- | -- | |
124999 | 13武续债 | 具体 | -- | 110.25 | 0.10 | 110.25 | -- | -- | |
127053 | 15天瑞01 | 具体 | -- | 95 | 0.1381 | 131.1950 | -- | -- | |
136496 | 16苏华成 | 具体 | -- | 100 | 11 | 11000 | -- | -- | |
100 | 15 | 15000 | -- | -- | |||||
300057 | 万顺股份 | 具体 | 15.01 | 14.71 | 610 | 8973.10 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | 机构专用 | |
300104 | 乐视网 | 具体 | 38.12 | 35.52 | 14.07 | 499.77 | 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | |
300176 | 鸿特精准 | 具体 | 32.97 | 28.71 | 30 | 861.30 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司佛山顺德东乐路证券营业部 | |
28.71 | 20 | 574.20 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司佛山顺德东乐路证券营业部 | |||||
300199 | 翰宇药业 | 具体 | 20.58 | 22.81 | 200 | 4562 | 中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | |
300266 | 兴源环境 | 具体 | 45.70 | 43 | 16 | 688 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | |
300289 | 利德曼 | 具体 | 13.65 | 13.24 | 60 | 794.40 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | |
300292 | 吴通控股 | 具体 | 10.75 | 10.50 | 737.54 | 7744.17 | 银泰证券有限义务公司北京马甸路证券营业部 | 国开证券有限义务公司北京中关村南大街证券营业部 | |
300433 | 蓝思科技 | 具体 | 27.56 | 24.81 | 31.40 | 779.03 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | |
24.80 | 8.90 | 220.72 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | |||||
300470 | 日秘密封 | 具体 | 44.90 | 41.57 | 38.70 | 1608.76 | 华泰证券股份有限公司徐州开国西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | |
300498 | 温氏股份 | 具体 | 34.18 | 30.52 | 37.68 | 1150.06 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | |
600119 | 长江投资 | 具体 | 21.76 | 21 | 116.58 | 2448.18 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 | |
600135 | 乐凯胶片 | 具体 | 15.14 | 15.32 | 526.3822 | 8064.175304 | 宏信证券有限义务公司成都一环路西三段证券营业部 | 机构专用 | |
600180 | 瑞茂通 | 具体 | 15.03 | 15.03 | 300 | 4509 | 中国国际金融股份有限公司北京开国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | |
15.03 | 300 | 4509 | 中国国际金融股份有限公司北京开国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | |||||
15.03 | 300 | 4509 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场合) | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | |||||
600382 | 广东明珠 | 具体 | 18.40 | 16.38 | 240 | 3931.20 | 中泰证券股份有限公司上海开国中路证券营业部 | 机构专用 | |
600438 | 通威股份 | 具体 | 6.17 | 5.63 | 80 | 450.40 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | |
600519 | 贵州茅台 | 具体 | 316.81 | 300 | 2 | 600 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | |
300 | 1.70 | 510 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | |||||
600547 | 山东黄金 | 具体 | 46.06 | 38 | 5.50 | 209 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | |
600606 | 绿地控股 | 具体 | 9.04 | 8.10 | 247 | 2000.70 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | |
600699 | 均胜电子 | 具体 | 33.32 | 30.71 | 170 | 5220.70 | 华福证券有限义务公司上海遵义路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | |
30.71 | 17.5363 | 538.539773 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | |||||
600751 | 天海投资 | 具体 | 10.70 | 9.60 | 25 | 240 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | |
600763 | 通策医疗 | 具体 | 33.40 | 33.48 | 18.90 | 632.7720 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | |
600856 | 中天能源 | 具体 | 12.47 | 12.20 | 300 | 3660 | 中国民族证券有限义务公司北京安慧东里证券营业部 | 机构专用 | |
600900 | 长江电力 | 具体 | 13.11 | 11.90 | 35.50 | 422.45 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | |
600975 | 新五丰 | 具体 | 9.53 | 8.80 | 25 | 220 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | |
601789 | 宁波建工 | 具体 | 7.98 | 7.66 | 500 | 3830 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | |
603116 | 红蜻蜓 | 具体 | 23.50 | 21.26 | 48.1112 | 1022.844112 | 国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | |
603368 | 柳州医药 | 具体 | 88.54 | 85 | 50 | 4250 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:大宗,股票,交易,大宗,股票,交易
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...