新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股发行公告
www.041799.com|时间:2019-01-31 16:59|责任编辑:营口热线|来源: 搜狐 阅读量:16522
(上接A16版)
1390 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5.45 1,200 有效报价
1391 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1392 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1393 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1394 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 5.45 1,200 有效报价
1395 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 5.45 1,200 有效报价
1396 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 5.45 1,200 有效报价
1397 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 5.45 1,200 有效报价
1398 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 5.45 1,200 有效报价
1399 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1400 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1401 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1402 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1403 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5.45 1,200 有效报价
1404 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1405 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1406 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1407 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.45 1,200 有效报价
1408 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1409 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1410 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1411 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1412 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1413 华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1414 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1415 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1416 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1417 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1418 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1419 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1420 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1421 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1422 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1423 华夏基金管理有限公司 华夏永康添福混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1424 华夏基金管理有限公司 华夏优势精选股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1425 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1426 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1427 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1428 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 5.45 1,200 有效报价
1429 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 5.45 1,200 有效报价
1430 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 5.45 1,200 有效报价
1431 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 5.45 1,200 有效报价
1432 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 5.45 1,200 有效报价
1433 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 5.45 1,200 有效报价
1434 华夏基金管理有限公司 中小企业板交易型开放式指数基金 5.45 1,200 有效报价
1435 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 5.44 1,200 低价剔除
1436 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 5.45 1,200 有效报价
1437 华周 华周 5.45 1,200 有效报价
1438 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 5.45 1,200 有效报价
1439 黄伯昌 黄伯昌 5.45 1,200 无效报价
1440 黄昌华 黄昌华 5.45 1,200 有效报价
1441 黄承南 黄承南 5.45 1,200 有效报价
1442 黄楚彬 黄楚彬 5.45 1,200 有效报价
1443 黄春芳 黄春芳 5.45 1,200 有效报价
1444 黄达煜 黄达煜 5.45 1,200 有效报价
1445 黄道盛 黄道盛 5.45 1,200 有效报价
1446 黄厄文 黄厄文 5.44 1,200 低价剔除
1447 黄恩兰 黄恩兰 5.45 1,200 有效报价
1448 黄芳芳 黄芳芳 5.45 1,200 有效报价
1449 黄飞丹 黄飞丹 5.45 1,200 有效报价
1450 黄菲 黄菲 5.45 1,200 有效报价
1451 黄高杨 黄高杨 5.44 1,200 低价剔除
1452 黄光伟 黄光伟 5.45 1,200 有效报价
1453 黄国宏 黄国宏 5.45 1,200 有效报价
1454 黄国荣 黄国荣 5.45 1,200 有效报价
1455 黄国英 黄国英 5.45 1,200 有效报价
1456 黄红梅 黄红梅 5.45 1,200 有效报价
1457 黄宏 黄宏 5.45 1,200 有效报价
1458 黄鸿基 黄鸿基 5.45 1,200 有效报价
1459 黄辉 黄辉 5.45 1,200 有效报价
1460 黄辉明 黄辉明 5.45 1,200 有效报价
1461 黄嘉棣 黄嘉棣 5.44 1,200 低价剔除
1462 黄甲辰 黄甲辰 5.45 1,200 有效报价
1463 黄建平 黄建平 5.45 1,200 有效报价
1464 黄建武 黄建武 5.45 1,200 有效报价
1465 黄锦潮 黄锦潮 5.45 1,200 有效报价
1466 黄劲平 黄劲平 5.45 1,200 有效报价
1467 黄京明 黄京明 5.45 1,200 有效报价
1468 黄静 黄静 5.45 1,200 有效报价
1469 黄静 黄静 5.45 1,200 有效报价
1470 黄俊骥 黄俊骥 5.45 1,200 有效报价
1471 黄俊跃 黄俊跃 5.45 1,200 有效报价
1472 黄开红 黄开红 5.45 1,200 有效报价
1473 黄琨 黄琨 5.45 1,200 有效报价
1474 黄来兴 黄来兴 5.45 1,200 有效报价
1475 黄力志 黄力志 5.45 1,200 有效报价
1476 黄丽梅 黄丽梅 5.45 1,200 有效报价
1477 黄丽群 黄丽群 5.45 1,200 有效报价
1478 黄美珠 黄美珠 5.45 1,200 有效报价
1479 黄敏 黄敏 5.45 1,200 有效报价
1480 黄明辉 黄明辉 5.45 1,200 无效报价
1481 黄木顺 黄木顺 5.45 1,200 有效报价
1482 黄佩玲 黄佩玲 5.45 1,200 有效报价
1483 黄强 黄强 5.45 1,200 有效报价
1484 黄巧灵 黄巧灵 5.45 1,200 有效报价
1485 黄巧龙 黄巧龙 5.45 1,200 有效报价
1486 黄庆和 黄庆和 5.44 1,200 低价剔除
1487 黄权威 黄权威 5.45 1,200 有效报价
1488 黄赛吟 黄赛吟 5.45 1,200 有效报价
1489 黄少斌 黄少斌 5.45 1,200 有效报价
1490 黄少兰 黄少兰 5.45 1,200 有效报价
1491 黄少群 黄少群 5.45 1,200 有效报价
1492 黄仕斌 黄仕斌 5.45 1,200 有效报价
1493 黄涛 黄涛 5.45 1,200 有效报价
1494 黄天火 黄天火 5.45 1,200 有效报价
1495 黄婉玲 黄婉玲 5.45 1,200 有效报价
1496 黄伟波 黄伟波 5.45 1,200 有效报价
1497 黄伟国 黄伟国 5.45 1,200 有效报价
1498 黄伟国 黄伟国 5.45 1,200 有效报价
1499 黄伟鹏 黄伟鹏 5.45 1,200 有效报价
1500 黄卫星 黄卫星 5.45 1,200 有效报价
1501 黄卫枝 黄卫枝 5.45 1,200 有效报价
1502 黄文礼 黄文礼 5.45 1,200 有效报价
1503 黄喜山 黄喜山 5.45 1,200 有效报价
1504 黄喜胜 黄喜胜 5.45 1,200 有效报价
1505 黄小敏 黄小敏 5.45 1,200 有效报价
1506 黄晓明 黄晓明 5.45 1,200 有效报价
1507 黄晓娴 黄晓娴 5.45 1,200 有效报价
1508 黄晓祥 黄晓祥 5.45 1,200 有效报价
1509 黄新华 黄新华 5.45 1,200 有效报价
1510 黄秀兰 黄秀兰 5.45 1,200 有效报价
1511 黄学春 黄学春 5.45 1,200 有效报价
1512 黄雪林 黄雪林 5.45 1,200 有效报价
1513 黄奕波 黄奕波 5.45 1,200 有效报价
1514 黄熠 黄熠 5.45 1,200 有效报价
1515 黄印电 黄印电 5.45 1,200 有效报价
1516 黄英勇 黄英勇 5.45 1,200 有效报价
1517 黄应栋 黄应栋 5.45 1,200 有效报价
1518 黄永勇 黄永勇 5.45 1,200 无效报价
1519 黄玉泉 黄玉泉 5.45 1,200 有效报价
1520 黄煜 黄煜 5.45 1,200 有效报价
1521 黄长远 黄长远 5.45 1,200 有效报价
1522 黄侦杰 黄侦杰 5.45 1,200 有效报价
1523 黄侦凯 黄侦凯 5.45 1,200 有效报价
1524 黄镇 黄镇 5.45 1,200 有效报价
1525 黄智勇 黄智勇 5.44 1,200 低价剔除
1526 黄种溪 黄种溪 5.45 1,200 有效报价
1527 黄子夏 黄子夏 5.45 1,200 有效报价
1528 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 5.45 1,200 有效报价
1529 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 5.45 490 有效报价
1530 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1531 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1532 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-智慧二号资产管理计划 5.45 1,200 有效报价
1533 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 5.45 640 有效报价
1534 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1535 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1536 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1537 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1538 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1539 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1540 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1541 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1542 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1543 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1544 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1545 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1546 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1547 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 5.45 1,000 有效报价
1548 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 5.45 950 有效报价
1549 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1550 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.44 1,200 低价剔除
1551 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1552 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1553 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1554 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1555 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1556 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1557 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1558 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1559 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1560 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1561 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1562 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1563 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1564 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1565 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1566 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1567 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1568 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1569 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1570 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1571 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1572 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1573 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1574 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1575 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1576 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.44 1,200 低价剔除
1577 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.44 1,200 低价剔除
1578 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.44 1,200 低价剔除
1579 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 5.44 1,200 低价剔除
1580 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 5.44 1,200 低价剔除
1581 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 5.44 1,200 低价剔除
1582 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 5.44 1,200 低价剔除
1583 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 5.44 1,200 低价剔除
1584 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 5.44 1,200 低价剔除
1585 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 5.44 1,200 低价剔除
1586 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 5.44 1,200 低价剔除
1587 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业(有限合伙) 5.45 1,200 无效报价
1588 霍月连 霍月连 5.45 1,200 有效报价
1589 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 5.44 1,200 低价剔除
1590 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 5.45 1,200 有效报价
1591 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 5.45 1,200 有效报价
1592 吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 5.45 1,200 有效报价
1593 吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 5.45 1,200 有效报价
1594 吉林省投资集团有限公司 吉林省投资集团有限公司 5.45 1,200 有效报价
1595 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 5.45 1,200 有效报价
1596 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 5.45 1,200 有效报价
1597 吉志扬 吉志扬 5.45 1,200 有效报价
1598 纪立军 纪立军 5.45 1,200 有效报价
1599 季顶天 季顶天 5.45 1,200 有效报价
1600 季维东 季维东 5.45 1,200 有效报价
1601 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 5.45 1,200 有效报价
1602 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 5.45 1,200 有效报价
1603 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 5.45 1,200 有效报价
1604 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 5.45 1,200 有效报价
1605 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.45 1,200 有效报价
1606 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1607 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1608 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1609 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1610 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1611 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1612 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1613 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1614 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1615 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5.45 1,200 有效报价
1616 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1617 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1618 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1619 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1620 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1621 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1622 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1623 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1624 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1625 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1626 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1627 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1628 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1629 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1630 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1631 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1632 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1633 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1634 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1635 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1636 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1637 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1638 嘉实基金管理有限公司 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1639 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1640 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1641 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1642 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1643 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1644 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1645 嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1646 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1647 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1648 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1649 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1650 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1651 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1652 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1653 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 5.45 1,200 有效报价
1654 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1655 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1656 嘉实基金管理有限公司 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1657 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1658 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1659 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1660 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1661 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1662 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 5.45 1,200 有效报价
1663 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 5.45 1,200 有效报价
1664 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 5.45 1,200 有效报价
1665 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 5.45 1,200 有效报价
1666 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 5.45 1,200 有效报价
1667 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 5.45 1,200 有效报价
1668 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 5.45 1,200 有效报价
1669 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 5.45 1,200 有效报价
1670 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 5.45 1,200 有效报价
1671 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 5.45 1,200 有效报价
1672 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1673 贾钧 贾钧 5.45 1,200 有效报价
1674 贾岭达 贾岭达 5.45 1,200 有效报价
1675 贾绍君 贾绍君 5.45 1,200 有效报价
1676 贾永华 贾永华 5.45 1,200 有效报价
1677 贾子裕 贾子裕 5.45 1,200 有效报价
1678 简仿辉 简仿辉 5.45 1,200 有效报价
1679 简卫光 简卫光 5.45 1,200 有效报价
1680 简兴福 简兴福 5.45 1,200 有效报价
1681 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 5.45 1,200 有效报价
1682 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 5.45 1,200 有效报价
1683 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5.45 1,200 有效报价
1684 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1685 建信基金管理有限责任公司 建信创新中国混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1686 建信基金管理有限责任公司 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1687 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1688 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券投资基金 5.45 560 有效报价
1689 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1690 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1691 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 5.45 1,200 有效报价
1692 建信基金管理有限责任公司 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1693 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1694 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1695 建信基金管理有限责任公司 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1696 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1697 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1698 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1699 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1700 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1701 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 920 有效报价
1702 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1703 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1704 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1705 建信基金管理有限责任公司 建信信息产业股票型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1706 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1707 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1708 建信基金管理有限责任公司 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1709 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1710 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1711 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 5.45 1,200 有效报价
1712 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 5.45 1,200 有效报价
1713 江海证券有限公司 江海证券银海762号定向资产管理计划 5.45 1,200 有效报价
1714 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 5.45 1,200 有效报价
1715 江汉 江汉 5.45 1,200 有效报价
