4月份八成债基净值下跌汇添富、鹏华等产品逆势上涨
www.041799.com|时间:2019-05-17 07:41|责任编辑:admin|来源: 中国经济网 阅读量:16970
中国经济网北京5月6日讯 (记者 李荣 康博) 4月份,国内债券市场与此前出现了截然相反的走势,在宏观数据向好的作用下,投资者悲观情况得到缓解,债市随即迎来一轮价格调整,叠加4月份股票市场的高位震荡,让八成债券型基金净值在4月份里出现下跌。
详细来看,3月底以来,国内陆续公布的金融数据、宏观经济数据表现良好且远超市场预期,投资者由一季度对经济前景的过度悲观急转至乐观,市场风险偏好持续升温,导致债市价格出现剧烈调整,上证国债指数震荡收平。
相比之下,在一季度的大幅上涨后,股票市场在4月份出现大幅震荡,这导致不少转债在4月份出现明显下跌。根据记者了解,国证转债指数4月下跌幅度为2.4%。另外,从债券型基金4月跌幅榜看,跌幅靠前的四十只债基中,大部分被可转债、转债增强等产品占据。
尽管如此,仍然有超过三百只债基在4月份取得了正收益,且有11只债基单月涨幅超过1%,这在市场整体行情不佳期间实属不易。比如汇添富双利债,该基金A/C份额4月涨幅分别为1.86%、1.79%,值得一提的是,该基金在今年一季度已经获得了超过7%的收益率,排名同类产品前四分之一行列,综合来看,其年内净值收益率已经超过9%。
根据一季报显示,该基金股票资产占比在16.23%,债券资产占比为78.21%,与跌幅靠前的债基相比,汇添富双利债并没有大量持仓转债,而是持有企业债。比如一季度,其前五大债券分别为15万达01、14华邦01、国开17、15远洋04、16大华01,企业债占比可见一斑。而基金经理在持股方面也主要以消费和金融行业为主,彰显了稳定性,正如其在一季报中认为的,A股将像全球估值体系靠拢,更强调增长的持续性和确定性,而不要求短期的爆发式增长,所以后一阶段,将继续持有大消费和金融板块的核心标的。
鹏华丰融定期开放债券也在4月份取得了不错的业绩,净值增长了1.05%,今年来,其共计上涨达3.86%。基金经理刘涛从2013年加入鹏华基金以来,一直从事债券方面的研究工作,一季报显示,其并没有持仓股票资产,而是将95.38%的基金资产投资到债券方面,其中企业债占比达到了90.64%。
目前,大多数基金经理认为,债券市场短期内还将面临下行压力,主要因为国内经济及通胀出现上升,而债券供给依然不小,但长期看,债市利率则并没有大幅走高的风险。此外,随着“宽信用”、结构性政策扶持中小民营企业、减税降费等政策效果逐步释放,国内实体企业融资环境、盈利能力明显改善,这将有利于企业债及信用债的估值得到恢复。
4月债券型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 4月单位净值增长率% | 规模 亿元 | 证券简称 | 4月单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 新疆前海联合添利C | 2.88 | 5.14 | 中科沃土沃祥 | -10.40 | 0.60 |
2 | 东方臻宝纯债A | 2.57 | 0.00 | 南方希元可转债 | -6.31 | 0.53 |
3 | 新疆前海联合泳盛纯债C | 1.98 | 1.02 | 富安达增强收益C | -6.30 | 1.33 |
4 | 国投瑞银岁赢利 | 1.91 | 0.28 | 富安达增强收益A | -6.27 | 0.83 |
5 | 汇添富双利A | 1.86 | 0.78 | 财通收益增强C | -5.23 | 0.10 |
6 | 汇添富双利C | 1.79 | 0.23 | 财通收益增强A | -5.19 | 0.20 |
7 | 上投摩根优信增利C | 1.28 | 0.05 | 华夏可转债增强A | -4.81 | 0.87 |
8 | 上投摩根优信增利A | 1.26 | 0.11 | 信诚新双盈B | -4.51 | 0.14 |
9 | 信达澳银纯债 | 1.15 | 0.06 | 南方昌元可转债C | -4.48 | 0.18 |
10 | 鹏华丰融 | 1.05 | 6.60 | 南方昌元可转债A | -4.44 | 1.07 |
11 | 兴业收益增强A | 1.00 | 0.50 | 工银瑞信可转债优选C | -4.42 | 0.52 |
12 | 东吴鼎元双债A | 0.96 | 0.00 | 融通可转债C | -4.37 | 0.64 |
13 | 兴业收益增强C | 0.93 | 0.36 | 工银瑞信可转债优选A | -4.36 | 0.46 |
14 | 东吴鼎元双债C | 0.86 | 0.07 | 融通可转债A | -4.36 | 0.24 |
15 | 华安安盛3个月定开 | 0.83 | 6.43 | 华夏聚利 | -4.17 | 1.44 |
16 | 华泰紫金季季享定开A | 0.71 | 5.92 | 金信民旺C | -4.16 | 0.12 |
17 | 华泰紫金季季享定开C | 0.68 | 4.72 | 建信转债增强C | -4.13 | 0.89 |
18 | 新华增怡A | 0.67 | 10.55 | 建信转债增强A | -4.11 | 0.59 |
19 | 创金合信聚利C | 0.64 | 0.07 | 金信民旺A | -4.10 | 0.07 |
20 | 新华增怡C | 0.64 | 1.55 | 银华可转债 | -3.79 | 1.67 |
21 | 创金合信聚利A | 0.63 | 0.21 | 华商稳固添利C | -3.67 | 0.12 |
22 | 汇添富6月红添利C | 0.54 | 0.01 | 中海可转换债券A | -3.67 | 0.52 |
23 | 汇添富6月红添利A | 0.53 | 16.82 | 中海可转换债券C | -3.67 | 0.48 |
24 | 中欧强瑞多策略 | 0.53 | 0.92 | 信达澳银鑫安 | -3.64 | 4.36 |
25 | 华安年年盈A | 0.52 | 0.69 | 华商稳固添利A | -3.61 | 0.17 |
26 | 海富通恒丰 | 0.50 | 15.26 | 国泰可转债 | -3.60 | 1.12 |
27 | 银华信用精选一年 | 0.49 | 16.69 | 华商瑞鑫定期开放 | -3.54 | 0.54 |
28 | 创金合信恒兴中短债A | 0.47 | 3.78 | 华宝可转债 | -3.37 | 0.60 |
29 | 中欧信用增利E | 0.47 | 1.86 | 交银增利增强C | -3.28 | 0.06 |
30 | 博时裕坤纯债3个月 | 0.46 | 107.58 | 交银增利增强A | -3.26 | 0.31 |
31 | 鹏华永润一年定开 | 0.46 | 18.46 | 华商可转债C | -3.23 | 2.23 |
32 | 中欧信用增利C | 0.45 | 0.27 | 华商可转债A | -3.19 | 0.36 |
33 | 招商招利一年 | 0.45 | 1.64 | 长江可转债A | -3.17 | 0.31 |
34 | 华富恒玖3个月A | 0.45 | 0.28 | 信达澳银信用债C | -3.16 | 0.04 |
35 | 华安年年盈C | 0.44 | 0.08 | 信达澳银信用债A | -3.16 | 3.80 |
36 | 华富恒玖3个月C | 0.44 | 0.34 | 长江可转债C | -3.12 | 0.53 |
37 | 创金合信恒兴中短债C | 0.43 | 0.72 | 大成景荣A | -3.06 | 0.59 |
38 | 东吴鼎利 | 0.41 | 0.75 | 创金合信转债精选C | -3.02 | 0.02 |
39 | 兴银收益增强 | 0.41 | 0.40 | 鹏华可转债 | -2.99 | 0.79 |
40 | 广发理财年年红 | 0.39 | 26.09 | 大成景荣C | -2.99 | 0.00 |
数据来源:Wind (规模截止日为2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...