统计局:5月份规模以上工业增加值同比实际增长4.4%
www.041799.com|时间:2020-06-15 16:00|责任编辑:顾晓芸|来源: 东方网 阅读量:12892
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长1.1%,增速较4月份加快0.8个百分点;制造业增长5.2%,加快0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.6%,加快3.4个百分点。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长2.1%;股份制企业增长4.8%,外商及港澳台商投资企业增长3.4%;私营企业增长7.1%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有30个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业同比下降0.5%,纺织业增长4.3%,化学原料和化学制品制造业增长3.9%,非金属矿物制品业增长5.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.0%,通用设备制造业增长7.3%,专用设备制造业增长16.4%,汽车制造业增长12.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.5%,电气机械和器材制造业增长6.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.8%,电力、热力生产和供应业增长4.0%。
分地区看,5月份,东部地区增加值同比增长4.9%,中部地区增长4.2%,西部地区增长5.4%,东北地区增长7.0%。
分产品看,5月份,612种产品中有344种产品同比增长。钢材11453万吨,同比增长6.2%;水泥24869万吨,增长8.6%;十种有色金属498万吨,增长4.1%;乙烯168万吨,下降2.7%;汽车215.2万辆,增长19.0%,其中,新能源汽车8.5万辆,下降22.0%;发电量5932亿千瓦时,增长4.3%;原油加工量5790万吨,增长8.2%。
5月份,工业企业产品销售率为97.8%,与上年同月持平;工业企业实现出口交货值9666亿元,同比名义下降1.4%。
2020年5月份规模以上工业生产主要数据
5月 | 1-5月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.4 | … | -2.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.1 | … | -1.8 |
制造业 | … | 5.2 | … | -2.8 |
其中:高技术制造业 | … | 8.9 | … | 3.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.6 | … | -2.4 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 2.1 | … | -3.0 |
其中:股份制企业 | … | 4.8 | … | -2.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.4 | … | -5.3 |
其中:私营企业 | … | 7.1 | … | -1.4 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | -0.5 | … | -5.5 |
食品制造业 | … | 6.3 | … | -1.0 |
纺织业 | … | 4.3 | … | -6.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | -2.1 |
医药制造业 | … | 2.0 | … | 0.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.5 | … | -6.2 |
非金属矿物制品业 | … | 5.5 | … | -4.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.1 | … | 2.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.0 | … | 0.5 |
金属制品业 | … | 3.6 | … | -4.7 |
通用设备制造业 | … | 7.3 | … | -4.9 |
专用设备制造业 | … | 16.4 | … | 1.0 |
汽车制造业 | … | 12.2 | … | -7.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.5 | … | -4.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 6.8 | … | -2.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.8 | … | 3.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.0 | … | -2.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 32 | -19.6 | 138 | -27.6 |
硫酸(折100%)(万吨) | 673 | 0.7 | 3253 | -5.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 299 | 5.6 | 1409 | -3.4 |
乙烯(万吨) | 168 | -2.7 | 851 | 0.0 |
化学纤维(万吨) | 537 | 3.6 | 2294 | -3.2 |
水泥(万吨) | 24869 | 8.6 | 76883 | -8.2 |
平板玻璃(万重量箱) | 7845 | -0.6 | 38307 | 0.5 |
生铁(万吨) | 7732 | 2.4 | 35599 | 1.5 |
粗钢(万吨) | 9227 | 4.2 | 41175 | 1.9 |
钢材(万吨) | 11453 | 6.2 | 48819 | 1.2 |
十种有色金属(万吨) | 498 | 4.1 | 2413 | 2.7 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 298 | -0.1 | 1481 | 2.1 |
金属切削机床(万台) | 4 | 17.1 | 16 | -14.8 |
工业机器人(台/套) | 17794 | 16.9 | 72619 | 6.7 |
汽车(万辆) | 215.2 | 19.0 | 765.6 | -23.6 |
其中:轿车(万辆) | 78.6 | 2.7 | 282.1 | -29.7 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 70.2 | 33.5 | 259.3 | -18.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 8.5 | -22.0 | 28.2 | -41.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1024 | 19.7 | 3802 | 5.5 |
微型计算机设备(万台) | 3264 | 22.3 | 12155 | 2.0 |
移动通信手持机(万台) | 11028 | -9.0 | 46324 | -16.5 |
其中:智能手机(万台) | 9054 | 8.4 | 35634 | -8.6 |
集成电路(亿块) | 215 | 3.4 | 935 | 13.3 |
原煤(万吨) | 31884 | -0.1 | 147130 | 0.9 |
焦炭(万吨) | 3908 | -3.2 | 18784 | -2.8 |
原油(万吨) | 1646 | 1.3 | 8090 | 1.9 |
原油加工量(万吨) | 5790 | 8.2 | 26139 | -1.0 |
天然气(亿立方米) | 159 | 12.7 | 788 | 10.1 |
发电量(亿千瓦时) | 5932 | 4.3 | 27325 | -3.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4235 | 9.0 | 20010 | -3.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 858 | -16.5 | 3558 | -11.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 311 | 14.3 | 1398 | 5.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 396 | 5.2 | 1786 | 5.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 133 | 7.1 | 573 | 9.3 |
产品销售率(%) | 97.8 | 0.0(百分点) | 97.4 | -0.7(百分点) |
出口交货值(亿元) | 9666 | -1.4 | 43620 | -6.2 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...