今日沪指跌0.26%房地产行业跌幅最大
www.041799.com|时间:2016-08-19 13:53|责任编辑:李陈默|来源: 互联网 阅读量:16327
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今天沪指涨幅-0.26%,A股成交量145.20亿股,成交金额1930.24亿元,比上一个交易日减11.01%。个股方面,989只个股上涨,其中非ST股涨停35只,1616只个股下跌。从申万行业来看,综合、传媒、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为0.73%、0.53%、0.32%;房地产、钢铁、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-1.13%、-0.99%、-0.56%。(数据宝)今天各行业体现(截至上午10:30)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.73 | 66.70 | -17.29 | 中国宝安 | 9.99 |
传媒 | 0.53 | 81.80 | -11.50 | 明家联合 | 10.01 |
农林牧渔 | 0.32 | 43.61 | 12.13 | 大康农业 | 4.17 |
轻工制作 | 0.20 | 46.12 | 17.02 | 宝钢包装 | 6.41 |
建筑材料 | 0.13 | 33.81 | -3.04 | 同力水泥 | 8.28 |
电子 | 0.11 | 123.04 | -8.70 | N欧普 | 43.98 |
纺织服装 | 0.10 | 34.54 | -4.04 | 步森股份 | 10.00 |
银行 | 0.06 | 27.06 | -23.37 | 贵阳银行 | |
计算机 | 0.06 | 110.49 | -9.81 | 辰安科技 | |
商业贸易 | 0.06 | 73.39 | -13.09 | 新华都 | 9.52 |
化工 | 0.03 | 149.39 | -10.39 | 达威股份 | |
电气设备 | 0.02 | 78.46 | -13.30 | 南洋股份 | 10.04 |
汽车 | -0.06 | 62.94 | -9.31 | 曙光股份 | -4.21 |
建筑装扮 | -0.09 | 70.77 | -32.00 | 宝鹰股份 | -3.81 |
机械设备 | -0.09 | 112.15 | -13.54 | 爱司凯 | -4.36 |
采掘 | -0.10 | 40.50 | -9.24 | 陕西煤业 | -3.18 |
国防兵工 | -0.13 | 23.63 | -28.47 | 钢构工程 | -2.20 |
休闲服务 | -0.14 | 14.81 | -26.68 | 西安旅游 | -3.82 |
医药生物 | -0.16 | 99.84 | -7.19 | 葵花药业 | -3.90 |
家用电器 | -0.27 | 27.72 | -14.80 | 乐金健康 | -3.97 |
食品饮料 | -0.31 | 71.33 | 0.14 | 深深宝A | -4.61 |
有色金属 | -0.32 | 94.23 | -6.46 | *ST合金 | -5.00 |
公用事业 | -0.37 | 39.17 | -7.35 | 桂冠电力 | -2.20 |
交通运输 | -0.41 | 48.77 | -0.32 | 海汽集团 | -3.98 |
通信 | -0.44 | 48.89 | -23.53 | 恒信移动 | -2.24 |
非银金融 | -0.56 | 93.45 | -18.67 | 新华保险 | -2.11 |
钢铁 | -0.99 | 21.51 | -10.29 | 新钢股份 | -3.02 |
房地产 | -1.13 | 192.14 | -3.95 | 深物业A | -4.78 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:地产,房地产,沪指,行业,地产,房地产,沪指,行业
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...