今日沪指跌1.07%房地产行业跌幅最大
www.041799.com|时间:2016-08-25 14:38|责任编辑:柳暮雪|来源: 互联网 阅读量:15188
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(8月25日)中午收盘,沪指报3052.81点,跌33.08点,跌幅为1.07%;深成指报10606.81点,跌153.63点,跌幅为1.43%;创业板指报2161.04点,跌31.13点,跌幅为1.42%。A股成交量237.50亿股,成交金额3193.55亿元,比上一个交易日增32.85%。个股方面,426只个股上涨,其中非ST股涨停25只,2230只个股下跌。从申万行业来看,钢铁涨幅最大,涨幅为0.88%;房地产、综合、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为-2.63%、-2.22%、-2.15%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:30)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 0.88 | 44.62 | 159.17 | 三钢闽光 | 6.71 |
电子 | -0.23 | 217.10 | 27.74 | 大族激光 | -4.79 |
非银金融 | -0.41 | 153.96 | 71.58 | 中航资本 | -5.18 |
采掘 | -0.55 | 41.92 | 94.70 | 宝泰隆 | -5.19 |
银行 | -0.60 | 72.32 | -9.08 | 江苏银行 | -2.92 |
化工 | -0.93 | 233.00 | 12.35 | 金路集团 | -5.09 |
传媒 | -0.94 | 222.69 | 103.09 | 新文化 | -4.73 |
农林牧渔 | -1.03 | 63.72 | 20.32 | 平潭发展 | -5.07 |
医药生物 | -1.07 | 212.69 | 31.37 | 健康元 | -6.09 |
通信 | -1.13 | 97.32 | 44.68 | 高鸿股份 | -6.21 |
休闲服务 | -1.20 | 29.62 | -8.06 | 西安旅游 | -5.55 |
建筑材料 | -1.22 | 61.36 | 23.84 | 顾地科技 | -4.82 |
公用事业 | -1.22 | 95.04 | 6.29 | 国中水务 | -8.20 |
国防军工 | -1.27 | 41.34 | 72.49 | 天海防务 | -3.63 |
食品饮料 | -1.29 | 92.53 | -0.57 | 皇氏集团 | -6.37 |
纺织服装 | -1.31 | 59.60 | 20.75 | 旷达科技 | -5.36 |
家用电器 | -1.40 | 39.24 | 31.30 | 海信科龙 | -5.69 |
汽车 | -1.42 | 117.25 | 43.49 | 德尔股份 | -4.55 |
交通运输 | -1.42 | 80.40 | 37.83 | 天海投资 | -6.77 |
轻工制造 | -1.45 | 72.53 | 27.30 | 山东华鹏 | -6.35 |
电气设备 | -1.58 | 124.29 | 33.84 | 金冠电气 | -5.30 |
计算机 | -1.59 | 226.62 | 69.62 | 恒生电子 | -4.68 |
机械设备 | -1.61 | 189.20 | 28.99 | 鲍斯股份 | -4.77 |
商业贸易 | -1.92 | 89.21 | 18.93 | 上海九百 | -8.09 |
有色金属 | -1.92 | 122.55 | 48.26 | 西部资源 | -6.49 |
建筑装饰 | -2.15 | 110.77 | 4.39 | 苏州设计 | -8.90 |
综合 | -2.22 | 68.68 | 7.09 | 泰达股份 | -3.99 |
房地产 | -2.63 | 213.99 | 36.32 | 银亿股份 | -9.76 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:地产,房地产,沪指,行业,地产,房地产,沪指,行业
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...