今日沪指涨0.35%房地产行业涨幅最大
www.041799.com|时间:2016-08-31 16:53|责任编辑:苏婉蓉|来源: 互联网 阅读量:11473
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(8月31日)下午收盘,沪指报3085.49点,涨10.81点,涨幅为0.35%;深成指报10757.88点,涨28.76点,涨幅为0.27%;创业板指报2191.76点,跌3.77点,跌幅为0.17%。A股成交量313.99亿股,成交金额4407.94亿元,比上一个交易日增4.43%。个股方面,1336只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1216只个股下跌。从申万行业来看,房地产、食品饮料、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.26%、0.74%、0.72%;国防兵工、通信、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-0.62%、-0.43%、-0.40%。(数据宝)今天各行业体现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.26 | 343.70 | 63.45 | 万科A | 10.02 |
食品饮料 | 0.74 | 154.01 | 20.15 | 安德利 | 10.00 |
非银金融 | 0.72 | 186.27 | 3.71 | 民生控股 | 3.26 |
有色金属 | 0.60 | 210.11 | 22.89 | 华友钴业 | 3.88 |
休闲服务 | 0.56 | 34.77 | -13.69 | 全新好 | 5.56 |
采掘 | 0.55 | 51.04 | 2.10 | 陕西煤业 | 2.81 |
家用电器 | 0.43 | 69.66 | 1.49 | 顺威股份 | 3.16 |
银行 | 0.41 | 102.14 | 20.51 | 贵阳银行 | 4.14 |
建筑装扮 | 0.41 | 173.82 | -1.54 | 花王股份 | 9.99 |
传媒 | 0.37 | 236.70 | -0.37 | 幸福蓝海 | 10.01 |
综合 | 0.33 | 148.70 | 32.25 | 浙江东日 | 10.02 |
商业贸易 | 0.27 | 94.59 | 7.89 | 新华都 | 3.69 |
纺织服装 | 0.20 | 78.31 | 1.07 | 跨境通 | 5.12 |
电气设备 | 0.18 | 191.35 | -0.05 | 华光股份 | |
农林牧渔 | 0.15 | 89.20 | 12.68 | 天宝股份 | 4.58 |
医药生物 | 0.14 | 287.26 | -7.56 | 溢多利 | |
电子 | 0.12 | 309.98 | 4.72 | 苏州长期 | |
轻工制作 | 0.10 | 90.36 | -6.50 | 银鸽投资 | 6.89 |
化工 | 0.08 | 344.43 | 11.67 | 方大化工 | 10.04 |
机械设备 | 0.02 | 237.32 | -11.37 | N宏盛 | 44.04 |
交通运输 | 0.02 | 93.57 | -5.27 | 同益股份 | 10.00 |
公用事业 | -0.03 | 151.55 | -8.39 | 甘肃电投 | -6.31 |
计算机 | -0.11 | 260.88 | -4.66 | 浙大网新 | -9.99 |
汽车 | -0.27 | 146.20 | -2.82 | 东安动力 | -3.91 |
建筑材料 | -0.32 | 75.24 | -11.61 | 海南瑞泽 | -3.93 |
钢铁 | -0.40 | 28.83 | -17.11 | 新钢股份 | -3.79 |
通信 | -0.43 | 120.75 | -0.48 | 吴通控股 | -4.61 |
国防兵工 | -0.62 | 97.21 | -20.31 | 中国船舶 | -3.28 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:地产,房地产,沪指,行业,地产,房地产,沪指,行业
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...