今日沪指涨0.67%房地产行业涨幅最大
www.041799.com|时间:2016-09-22 13:15|责任编辑:苏婉蓉|来源: 互联网 阅读量:11298
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今天沪指涨幅0.67%,A股成交量114.25亿股,成交金额1520.53亿元,比上一个交易日增27.44%。个股方面,2180只个股上涨,其中非ST股涨停23只,394只个股下跌。从申万行业来看,房地产、食品饮料、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为2.77%、1.18%、1.15%;钢铁跌幅最大,跌幅为-0.15%。(数据宝)今天各行业体现(截至上午10:30)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.77 | 166.32 | 157.49 | 金科股份 | 10.02 |
食品饮料 | 1.18 | 50.38 | 33.45 | 煌上煌 | 5.85 |
建筑材料 | 1.15 | 32.37 | -6.73 | 四川双马 | 9.99 |
综合 | 0.94 | 39.96 | 58.56 | 廊坊发展 | 6.45 |
通信 | 0.84 | 49.39 | 12.51 | 富春通信 | 10.00 |
建筑装扮 | 0.83 | 61.72 | 2.33 | 农尚环境 | 10.03 |
汽车 | 0.78 | 65.44 | 27.86 | 德尔股份 | 5.33 |
非银金融 | 0.78 | 53.36 | 97.50 | 中航资本 | 2.62 |
休闲服务 | 0.77 | 21.49 | 27.77 | 西安旅游 | 9.97 |
商业贸易 | 0.77 | 31.36 | 41.59 | 深赛格 | 9.98 |
医药生物 | 0.69 | 79.92 | 28.32 | 陇神戎发 | 10.02 |
家用电器 | 0.68 | 27.23 | 30.55 | 莱克电气 | 10.01 |
化工 | 0.67 | 132.59 | 18.19 | 通用科技 | 10.04 |
电子 | 0.67 | 104.05 | 8.29 | 台基股份 | |
纺织服装 | 0.66 | 33.84 | 8.55 | 搜于特 | 5.14 |
机械设备 | 0.62 | 94.67 | 0.87 | 申科股份 | 10.02 |
农林牧渔 | 0.62 | 26.16 | 23.95 | 朗源股份 | 3.46 |
银行 | 0.59 | 20.83 | 8.42 | 宁波银行 | 1.62 |
计算机 | 0.59 | 79.62 | 37.22 | 新晨科技 | |
轻工制作 | 0.54 | 34.58 | 2.11 | 创新股份 | 10.01 |
采掘 | 0.50 | 18.25 | 16.33 | 金瑞矿业 | 2.89 |
传媒 | 0.45 | 50.33 | 9.17 | 华媒控股 | 5.94 |
电气设备 | 0.43 | 63.08 | 14.65 | 齐星铁塔 | 3.90 |
公用事业 | 0.43 | 54.41 | 4.78 | 新天然气 | |
有色金属 | 0.40 | 71.10 | 60.12 | 银河磁体 | 7.28 |
交通运输 | 0.36 | 32.11 | 40.92 | 现代投资 | 4.44 |
国防兵工 | 0.30 | 14.04 | 22.33 | 振芯科技 | 1.54 |
钢铁 | -0.15 | 11.94 | -53.52 | 鞍钢股份 | -2.71 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:地产,房地产,沪指,行业,地产,房地产,沪指,行业
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...