今日沪指涨0.75%房地产行业涨幅最大
www.041799.com|时间:2016-09-22 17:39|责任编辑:顾晓芸|来源: 互联网 阅读量:18512
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(9月22日)正午收盘,沪指报3048.61点,涨22.74点,涨幅为0.75%;深成指报10672.52点,涨89.12点,涨幅为0.84%;创业板指报2173.96点,涨11.83点,涨幅为0.55%。A股成交量175.73亿股,成交金额2341.26亿元,比上一个交易日增26.77%。个股方面,2214只个股上涨,其中非ST股涨停23只,381只个股下跌。从申万行业来看,房地产、建筑材料、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.41%、1.35%、1.21%;。(数据宝)今天各行业体现(截至上午11:30)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.41 | 226.42 | 121.58 | 金科股份 | 10.02 |
建筑材料 | 1.35 | 50.62 | -0.21 | 四川双马 | 9.99 |
食品饮料 | 1.21 | 82.97 | 36.39 | 金字火腿 | 8.77 |
非银金融 | 1.09 | 90.27 | 100.16 | 经纬纺机 | 3.07 |
通信 | 1.02 | 75.46 | 17.30 | 富春通信 | 10.00 |
商业贸易 | 0.96 | 48.40 | 42.28 | 深赛格 | 9.98 |
家用电器 | 0.95 | 44.31 | 37.71 | 莱克电气 | 10.01 |
建筑装扮 | 0.92 | 94.14 | 11.33 | 农尚环境 | 10.03 |
休闲服务 | 0.85 | 30.64 | 12.10 | 西安旅游 | 9.97 |
医药生物 | 0.83 | 132.42 | 34.86 | 陇神戎发 | 10.02 |
纺织服装 | 0.81 | 54.74 | 28.61 | 天创时髦 | 6.62 |
综合 | 0.80 | 54.30 | 39.75 | 廊坊发展 | 4.03 |
化工 | 0.77 | 200.87 | 13.08 | 通用科技 | 10.04 |
汽车 | 0.77 | 95.86 | 27.26 | 德尔股份 | 5.84 |
电子 | 0.71 | 156.79 | 6.31 | 台基股份 | |
采掘 | 0.68 | 33.24 | 36.02 | 开滦股份 | 3.61 |
农林牧渔 | 0.67 | 42.24 | 25.76 | 东凌国际 | 4.83 |
机械设备 | 0.67 | 148.85 | 6.76 | 申科股份 | 10.02 |
银行 | 0.61 | 37.52 | 18.23 | 宁波银行 | 1.81 |
计算机 | 0.59 | 121.11 | 25.16 | 新晨科技 | |
轻工制作 | 0.58 | 53.85 | -0.40 | 创新股份 | 10.01 |
电气设备 | 0.56 | 101.68 | 15.61 | 齐星铁塔 | 5.55 |
传媒 | 0.55 | 86.59 | 26.38 | 上海钢联 | 8.97 |
公用事业 | 0.55 | 84.50 | 10.78 | 新天然气 | |
国防兵工 | 0.54 | 22.12 | 23.22 | 洪都航空 | 1.93 |
交通运输 | 0.51 | 51.87 | 19.28 | 欧浦智网 | 4.38 |
有色金属 | 0.40 | 101.46 | 42.12 | 银河磁体 | 5.91 |
钢铁 | 0.04 | 18.04 | -42.30 | 金洲管道 | 2.53 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:地产,房地产,沪指,行业,地产,房地产,沪指,行业
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...