今日沪指跌0.09%房地产行业跌幅最大
www.041799.com|时间:2016-09-23 14:18|责任编辑:叶子琪|来源: 互联网 阅读量:16137
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(9月23日)正午收盘,沪指报3039.62点,跌2.69点,跌幅为0.09%;深成指报10638.92点,跌23.30点,跌幅为0.22%;创业板指报2163.99点,跌4.44点,跌幅为0.20%。A股成交量156.74亿股,成交金额2148.10亿元,比上一个交易日减8.25%。个股方面,1091只个股上涨,其中非ST股涨停22只,1475只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,钢铁、建筑材料、建筑装扮等涨幅最大,涨幅分别为0.77%、0.40%、0.36%;房地产、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为-1.19%、-0.70%、-0.27%。(数据宝)今天各行业体现(截至上午11:30)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 0.77 | 19.22 | 6.53 | 华菱钢铁 | 4.56 |
建筑材料 | 0.40 | 68.49 | 38.77 | 四川金顶 | 8.46 |
建筑装扮 | 0.36 | 113.03 | 20.07 | 正平股份 | 10.02 |
纺织服装 | 0.26 | 52.03 | -4.94 | 跨境通 | 8.09 |
休闲服务 | 0.25 | 33.52 | 9.40 | 号百控股 | 6.77 |
商业贸易 | 0.24 | 46.36 | -4.22 | 如意集团 | 4.82 |
计算机 | 0.12 | 124.71 | 2.97 | 先进数通 | 10.02 |
公用事业 | 0.11 | 100.66 | 17.00 | 三峡水利 | 4.94 |
机械设备 | 0.06 | 158.58 | 6.54 | 法尔胜 | 10.02 |
银行 | 0.02 | 24.80 | -33.91 | N锡银 | 44.07 |
采掘 | -0.01 | 30.09 | -9.49 | 宝泰隆 | -3.79 |
国防兵工 | -0.03 | 18.79 | -14.16 | 华舟应急 | -1.49 |
非银金融 | -0.05 | 50.07 | -44.09 | 大连控股 | -2.02 |
交通运输 | -0.07 | 51.13 | -6.71 | 普路通 | -3.27 |
综合 | -0.09 | 48.48 | -10.71 | 廊坊发展 | -5.96 |
医药生物 | -0.10 | 105.43 | -24.80 | 溢多利 | -3.98 |
电子 | -0.14 | 160.15 | 3.01 | 春兴精工 | -4.51 |
汽车 | -0.16 | 88.04 | -8.15 | 西仪股份 | -5.29 |
化工 | -0.20 | 186.48 | -6.88 | 安利股份 | -10.01 |
传媒 | -0.21 | 87.84 | 2.32 | 巨龙管业 | -8.64 |
家用电器 | -0.21 | 40.47 | -8.67 | 蒙发利 | -3.79 |
电气设备 | -0.23 | 85.32 | -15.95 | 九洲电气 | -4.87 |
农林牧渔 | -0.23 | 38.14 | -9.71 | 壹桥海参 | -2.77 |
食品饮料 | -0.24 | 66.23 | -20.18 | 皇氏集团 | -2.93 |
轻工制作 | -0.25 | 49.16 | -8.91 | 浙江众成 | -5.29 |
通信 | -0.27 | 66.46 | -11.44 | 富春通信 | -3.37 |
有色金属 | -0.70 | 77.87 | -23.25 | 驰宏锌锗 | -3.41 |
房地产 | -1.19 | 156.57 | -30.85 | 万科A | -4.48 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...