主力资金动向3亿潜入房地产业
www.041799.com|时间:2016-09-28 16:51|责任编辑:兰心雪|来源: 互联网 阅读量:7444
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今天上午有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.55%,上午换手率0.93%,成交金额154.40亿元,主力资金净流量3.02亿元;上午资金净流出最大的行业为建筑装扮,涨跌幅-1.38%,上午换手率0.60%,成交金额108.31亿元,主力资金净流量-7.15亿元。(数据宝)
点击检查更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量(亿股) | 上午换手率(%) | 上午涨幅(%) | 上午主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
房地产 | 16.05 | 0.93 | 1.55 | 3.02 |
家用电器 | 3.10 | 0.65 | 0.22 | 1.14 |
食品饮料 | 3.18 | 0.65 | 0.10 | -0.29 |
纺织服装 | 2.95 | 0.68 | -0.55 | -0.59 |
钢铁 | 2.51 | 0.28 | -0.94 | -0.62 |
国防兵工 | 0.96 | 0.25 | -0.77 | -0.76 |
综合 | 3.06 | 1.17 | -0.12 | -0.77 |
通信 | 3.59 | 0.71 | -0.35 | -0.79 |
轻工制作 | 3.25 | 0.70 | -0.25 | -0.88 |
商业贸易 | 2.92 | 0.44 | -0.23 | -0.93 |
休闲服务 | 1.36 | 1.19 | -1.25 | -1.03 |
银行 | 3.22 | 0.03 | 0.18 | -1.17 |
交通运输 | 4.02 | 0.19 | -0.39 | -1.21 |
有色金属 | 5.77 | 0.42 | -0.21 | -1.50 |
采掘 | 3.81 | 0.15 | -0.32 | -1.52 |
农林牧渔 | 3.20 | 0.59 | -0.31 | -1.73 |
机械设备 | 9.18 | 0.60 | -0.46 | -1.91 |
建筑材料 | 2.94 | 0.69 | -0.66 | -2.15 |
传媒 | 3.58 | 0.60 | -0.36 | -2.22 |
电气设备 | 5.27 | 0.55 | -0.65 | -2.36 |
汽车 | 4.97 | 0.49 | -0.35 | -2.38 |
计算机 | 5.20 | 0.73 | -0.16 | -2.86 |
公用事业 | 7.95 | 0.44 | -0.73 | -3.60 |
医药生物 | 4.90 | 0.43 | -0.35 | -4.05 |
电子 | 8.03 | 0.85 | -0.93 | -4.67 |
非银金融 | 4.39 | 0.27 | 0.30 | -4.92 |
化工 | 13.32 | 0.52 | -0.56 | -4.95 |
建筑装扮 | 9.44 | 0.60 | -1.38 | -7.15 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:产业,地产,房地产,资金,产业,地产,房地产,资金
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...