当日板块资金龙虎榜(附股)
www.041799.com|时间:2016-09-02 15:23|责任编辑:苏小糖|来源: 互联网 阅读量:5905
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 奉献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
其他轻工制作 | 4.13% | 48424.19 | 易尚展现 | 4.13% | 82691 | 48424.19 |
新股 | 3.99% | 1765874.15 | 江阴银行 | 43.97% | 1220 | 81.40 |
化学原料 | 2.59% | 416940.43 | 山东赫达 | 10.00% | 25 | 5.64 |
万达私有化 | 1.82% | 846117.91 | 国中水务 | 9.97% | 3728031 | 245799.92 |
新发行股 | 1.77% | 2475305.78 | 江阴银行 | 43.97% | 1220 | 81.40 |
动物保健 | 1.57% | 88013.16 | 瑞普生物 | 4.56% | 60596 | 10944.40 |
电机 | 1.50% | 104045.35 | 中电电机 | 5.60% | 47685 | 35422.71 |
工业金属 | 1.26% | 783685.31 | 西藏珠峰 | 9.53% | 103293 | 32066.85 |
西藏自治区 | 1.13% | 123201.09 | 西藏珠峰 | 9.53% | 103293 | 32066.85 |
西藏振兴 | 1.02% | 125241.81 | 西藏珠峰 | 9.53% | 103293 | 32066.85 |
摘帽预期 | 0.90% | 55753.33 | ST成城 | 5.00% | 80429 | 11138.52 |
特高压 | 0.83% | 392815.29 | 恒华科技 | 8.05% | 42860 | 19348.34 |
王亚伟 | 0.74% | 307214.58 | 智云股份 | 4.61% | 62591 | 29565.44 |
证券 | 0.58% | 1171979.13 | 宁靖洋 | 4.85% | 2862254 | 198612.06 |
计算机设备 | 0.56% | 771226.39 | 今天国际 | 10.01% | 225 | 150.88 |
直投业务资格 | 0.54% | 797468.00 | 国元证券 | 1.96% | 480949 | 99296.26 |
文化传媒 | 0.52% | 1068075.20 | 上海电影 | 10.01% | 339752 | 155068.26 |
保险 | 0.49% | 206189.95 | 中国平安 | 1.02% | 341353 | 117798.89 |
互联网传媒 | 0.48% | 578952.88 | 兆易创新 | 10.00% | 686 | 655.59 |
外管局持股 | 0.47% | 623748.20 | 九州通 | 6.55% | 116326 | 24809.30 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...