深市主力大单流入前20股
www.041799.com|时间:2016-09-05 15:42|责任编辑:柳暮雪|来源: 互联网 阅读量:11337
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流畅盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 生意差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
铜陵有色 | 000630 | 2.63 | 1.54% | 5461 | 2116 | 3345.0 | 0.3499% | -0.021% | -0.058% | -0.0391% |
泰达股份 | 000652 | 6.24 | 10.05% | 5228 | 1947 | 3281.0 | 2.2386% | 0.161% | 0.221% | 2.6906% |
鑫茂科技 | 000836 | 7.66 | 4.64% | 5163 | 2316 | 2847.0 | 2.4073% | 0.521% | -0.213% | 2.8933% |
远兴能源 | 000683 | 3.19 | 4.93% | 5388 | 2572 | 2816.0 | 1.3456% | 0.355% | 0.323% | 2.0576% |
首钢股份 | 000959 | 5.68 | 10.08% | 5475 | 2826 | 2649.0 | 2.1962% | -0.541% | -0.998% | -0.1178% |
太阳纸业 | 002078 | 6.38 | 8.5% | 4243 | 2102 | 2141.0 | 0.8509% | 0.091% | -0.118% | 1.1889% |
*ST神火 | 000933 | 4.86 | 1.46% | 2410 | 430 | 1980.0 | 1.0474% | 0.306% | -0.362% | 0.9504% |
金安国纪 | 002636 | 17.66 | 10.03% | 1740 | 315 | 1425.0 | 5.783% | -0.11% | 0.491% | 8.226% |
中金岭南 | 000060 | 11.46 | 3.62% | 3550 | 2312 | 1238.0 | 0.5598% | 0.012% | 0.106% | 0.6608% |
四川双马 | 000935 | 11.81 | 9.96% | 1497 | 396 | 1101.0 | 1.749% | -0.55% | 0.723% | 1.797% |
中联重科 | 000157 | 4.25 | 1.43% | 1698 | 664 | 1034.0 | 0.165% | -0.036% | -0.069% | -0.043% |
锡业股份 | 000960 | 13.81 | 3.99% | 2359 | 1367 | 992.0 | 0.8617% | 0.452% | 0.327% | 1.5397% |
中核钛白 | 002145 | 6.16 | 1.99% | 1812 | 997 | 815.0 | 0.7974% | -0.264% | 0.02% | 0.3264% |
中色股份 | 000758 | 9.56 | 2.14% | 2149 | 1377 | 772.0 | 0.3921% | 0.077% | 0.165% | 0.5051% |
珠江啤酒 | 002461 | 13.22 | -0.38% | 955 | 196 | 759.0 | 1.1159% | 0.334% | 0.835% | 2.3039% |
徐工机械 | 000425 | 3.22 | 0.94% | 1053 | 392 | 661.0 | 0.0945% | -0.0060% | -0.223% | -0.1685% |
迈克生物 | 300463 | 27.23 | 10.02% | 710 | 49 | 661.0 | 2.407% | -0.131% | 0.0% | 1.835% |
阳光股份 | 000608 | 6.93 | 5.16% | 897 | 244 | 653.0 | 0.8709% | 0.081% | -0.356% | 0.8079% |
超声电子 | 000823 | 9.95 | 3.86% | 977 | 340 | 637.0 | 1.1864% | -0.291% | 0.337% | 0.9614% |
锌业股份 | 000751 | 5.96 | 1.19% | 3080 | 2453 | 627.0 | 0.4447% | 0.192% | 0.356% | 1.8127% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...