两市个股资金流出前20股
www.041799.com|时间:2016-09-12 11:42|责任编辑:竹隐|来源: 互联网 阅读量:10872
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | -2.82% | -25136.44 | 37032.46 | 62168.90 | -6.73 | 24.21% |
东阿阿胶 | 000423 | -3.30% | -17660.29 | 14181.49 | 31841.79 | -48.50 | 37.47% |
红阳能源 | 600758 | -9.99% | -14699.98 | 6254.90 | 20954.88 | -795.27 | 52.79% |
中信证券 | 600030 | -2.45% | -13897.87 | 32679.47 | 46577.35 | -8.68 | 16.40% |
中信国安 | 000839 | -3.72% | -13438.40 | 56620.84 | 70059.24 | -28.15 | 10.49% |
锡业股份 | 000960 | -5.45% | -12548.26 | 11962.71 | 24510.97 | -86.03 | 33.24% |
格力电器 | 000651 | -0.09% | -10822.86 | 67360.34 | 78183.20 | -8.15 | 7.28% |
中金黄金 | 600489 | -4.59% | -10492.28 | 17335.87 | 27828.15 | -24.38 | 22.54% |
东方财富 | 300059 | -2.39% | -10385.44 | 22423.63 | 32809.06 | -23.26 | 18.19% |
美的集团 | 000333 | -2.33% | -10180.99 | 20263.18 | 30444.17 | -11.40 | 19.60% |
民生银行 | 600016 | 0.00% | -10052.53 | 15592.61 | 25645.14 | -3.66 | 23.66% |
奥拓电子 | 002587 | 0.28% | -10010.04 | 26465.07 | 36475.11 | -286.15 | 15.77% |
超华科技 | 002288 | -4.67% | -9831.49 | 8568.86 | 18400.36 | -137.73 | 35.66% |
宁靖洋 | 601099 | -2.39% | -9513.31 | 26047.91 | 35561.22 | -31.74 | 15.09% |
华泰证券 | 601688 | -4.39% | -9512.21 | 21355.30 | 30867.50 | -9.12 | 17.56% |
信威集团 | 600485 | -2.33% | -9255.48 | 17622.26 | 26877.74 | -31.53 | 20.19% |
广发证券 | 000776 | -1.42% | -9140.69 | 20063.02 | 29203.71 | -9.27 | 18.13% |
苏宁云商 | 002024 | -2.25% | -8868.93 | 13792.25 | 22661.18 | -16.27 | 23.95% |
山东黄金 | 600547 | -4.19% | -8344.08 | 25656.03 | 34000.11 | -14.64 | 13.47% |
江苏银行 | 600919 | -2.71% | -8289.40 | 19099.75 | 27389.15 | -64.63 | 17.24% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...