深市主力控盘个股一览(表)
www.041799.com|时间:2016-09-21 12:08|责任编辑:笑笑|来源: 互联网 阅读量:7086
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
万润科技 | 002654 | 15.68 | 0.71% | 14.772% | 4.924% | 2.9544% | 8.19% |
鼎泰新材 | 002352 | 47.29 | 6.75% | 11.5125% | 3.8375% | 2.3025% | 8.54% |
新海股份 | 002120 | 54.89 | 4.27% | 11.4943% | 3.8314% | 2.2989% | 5.74% |
鲍斯股份 | 300441 | 27.49 | 6.59% | 10.9333% | 3.6444% | 2.1867% | 19.35% |
新易盛 | 300502 | 121.06 | 9.11% | 10.7949% | 3.5983% | 2.159% | 14.61% |
三泰控股 | 002312 | 11.36 | 9.97% | 10.3382% | 3.4461% | 2.0676% | 4.0% |
海顺新材 | 300501 | 117.3 | 7.67% | 9.8514% | 3.2838% | 1.9703% | 9.23% |
东方新星 | 002755 | 59.22 | -0.03% | 9.8422% | 3.2807% | 1.9684% | 9.66% |
鞍钢股份 | 000898 | 4.84 | 7.8% | 9.7996% | 3.2665% | 1.9599% | 1.3% |
宝色股份 | 300402 | 18.12 | 3.9% | 9.6756% | 3.2252% | 1.9351% | 4.71% |
永安药业 | 002365 | 25.5 | 7.19% | 8.5941% | 2.8647% | 1.7188% | 4.35% |
南极电商 | 002127 | 11.83 | 6.48% | 8.5202% | 2.8401% | 1.704% | 2.76% |
艾迪西 | 002468 | 30.34 | 4.4% | 8.4868% | 2.8289% | 1.6974% | 6.2% |
森远股份 | 300210 | 18.22 | 6.55% | 8.462% | 2.8207% | 1.6924% | 8.71% |
泰禾集团 | 000732 | 20.16 | 2.8% | 8.3973% | 2.7991% | 1.6795% | 0.39% |
新元科技 | 300472 | 36.04 | 3.92% | 8.3413% | 2.7804% | 1.6683% | 18.17% |
同益股份 | 300538 | 94.49 | -0.88% | 8.066% | 2.6887% | 1.6132% | 43.54% |
本钢板材 | 000761 | 6.02 | 7.12% | 8.0071% | 2.669% | 1.6014% | 1.36% |
阳 光 城 | 000671 | 6.48 | 2.86% | 7.8778% | 2.6259% | 1.5756% | 0.69% |
天原集团 | 002386 | 7.62 | 3.67% | 7.6716% | 2.5572% | 1.5343% | 2.25% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...