中国文化园区100强榜单发布,张江文化居首
www.041799.com|时间:2015-11-30 12:08|责任编辑:蜻蜓|来源: 互联网 阅读量:10188
11月26日,在武汉举行的“中国文化发展指数暨中国文化发展论坛”上,国务院发展研究中心东方文化与城市发展研究所与湖北日报传媒集团《支点》杂志社联合发布中国文化发展指数。
该指数研究范围涉及全国31个省(直辖市、自治区,不含港澳台地区)288个地级以上城市,是目前国内数据最新、覆盖城市最多的文化发展指数研究,也是国内首次发布“中国文化城市100强、中国文化产业园区100强、中国文化企业100强”榜单的报告。
以下为中国文化产业园100强榜单:
名次 | 园区名称 |
1 | 上海张江文化控股有限公司 |
2 | 中央新闻纪录电影制片厂(动漫) |
3 | 懋隆文化创意产业园 |
4 | 江苏省南京秦淮特色文化产业园 |
5 | 北京京都文化投资管理公司 |
6 | 北京人大文化科技园建设发展有限公司 |
7 | 北京数字娱乐发展有限公司 |
8 | 中广国际广告创意产业基地发展有限公司 |
9 | 北京东亿国际传媒产业园 |
10 | 北京传媒总部基地 |
11 | 北京尚8创意产业园 |
12 | 北京798文化创意产业投资股份有限公司 |
13 | 苏州苏绣文化产业群 |
14 | 威海刘公岛实业发展有限公司 |
15 | 上海多媒体产业园发展有限公司 |
16 | 北京竟园图片产业基地 |
17 | 山东周村古商城旅游发展有限公司(文化旅游) |
18 | 东平水浒旅游开发有限责任公司 |
19 | 上海天地软件创业园有限公司 |
20 | 深圳市同源南岭文化创意园有限公司 |
21 | 深圳华强文化科技集团股份有限公司 |
22 | 浙江省衢州儒学文化产业园 |
23 | 开封清明上河园股份有限公司 |
24 | 青岛市文化街 |
25 | 浙江省横店影视文化产业试验区 |
26 | 深圳古玩城 |
27 | 江苏周庄文化创意产业投资发展有限公司 |
28 | 扬州智谷投资管理有限公司 |
29 | 常州中华恐龙园有限公司 |
30 | 景德镇陶瓷文化博览区 |
31 | 东联集团成吉思汗陵旅游区 |
32 | 陕西华清池旅游有限责任公司 |
33 | 九寨沟演艺产业群 |
34 | 桂林广维文华旅游产业有限公司 |
35 | 桂林愚自乐园 |
36 | 鄂尔多斯市达拉特旗响沙湾旅游有限公司(文化旅游) |
37 | 青海塔尔寺文化旅游资源开发有限公司 |
38 | 蓬莱八仙过海旅游有限公司 |
39 | 深圳大芬油画村 |
40 | 天津市西青区文化旅游发展有限公司 |
41 | 西安大唐西市文化产业投资有限公司 |
42 | 西藏自治区西藏文化旅游创意园 |
43 | 肇庆市端砚文化旅游村开发有限公司 |
44 | 羊城创意产业园 |
45 | 青海天地人缘文化旅游发展有限公司 |
46 | 新疆七坊街创意产业投资有限公司 |
47 | 焦作云台山旅游发展有限公司 |
48 | 楚天181文化创意产业园 |
49 | 淄博东夷齐文化发展有限公司 |
50 | 三星堆文化产业园 |
51 | 新疆国际大巴扎开发有限公司 |
52 | 阳城县皇城相府集团实业有限公司 |
53 | 成都武侯祠锦里旅游文化经营管理公司 |
54 | 张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司 |
55 | 宁夏华夏西部影视城有限公司(文化旅游) |
56 | 青海生物产业园开发建设有限公司(博物馆群) |
57 | 西安关中民俗艺术博物院 |
58 | 遵义红色旅游(集团)有限公司 |
59 | 三亚亚龙湾云天热带森林公园有限公司 |
60 | 汉阳造创意产业园 |
61 | 长沙天心文化产业园区 |
62 | 盘锦辽河文化产业园 |
63 | 循化县博艺旅游文化有限责任公司 |
64 | 嘉祥石雕文化产业园 |
65 | 四川省成都青羊绿舟文化产业园区 |
66 | 云南汇通古镇文化旅游开发集团有限公司 |
67 | 甘肃省敦煌文化产业园 |
68 | 兰州创意文化产业园有限公司 |
69 | 贵州平坝县天龙旅游投资开发有限公司(文化旅游) |
70 | 海口市大致坡镇琼剧文化产业群 |
71 | 河北吴桥杂技文化经营集团公司 |
72 | 中国曲阳雕塑文化产业园 |
73 | 河南省荣昌钧瓷坊有限责任公司 |
74 | 吾屯热贡文化艺术村 |
75 | 山东省台儿庄古城文化产业园 |
76 | 成都市三圣花乡景区 |
77 | 四川广元市女皇文化园 |
78 | 云南民族村有限责任公司 |
79 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 |
80 | 贵州省雷山县西江千户苗寨旅游发展有限公司 |
81 | 辽宁锦州辽西文化古玩商城 |
82 | 大同市广灵剪纸文化产业园区 |
83 | 宝鸡市文化旅游产业开发建设有限公司 |
84 | 沈阳三农博览园有限公司 |
85 | 四川天遂文化旅游集团有限公司 |
86 | 安徽省蚌埠大禹文化产业示范园区 |
87 | 哈尔滨太阳岛风景区资产经营有限公司 |
88 | 吉林省东北亚文化创意科技园 |
89 | 盘锦江南风情园发展有限公司 |
90 | 四川自贡中国彩灯文化发展园区 |
91 | 福建省闽台文化产业园 |
92 | 肃南裕固族自治县祁连玉文化产业开发有限公司 |
93 | 黑龙江(大庆)文化创意产业园 |
94 | 萍乡市升华实业有限公司 |
95 | 长春市宝凤剪纸艺术有限公司 |
96 | 宁夏回族自治区石嘴山市星海湖文化产业园区 |
97 | 山西灵石县王家大院民居艺术馆 |
98 | 华县皮影文化产业群 |
99 | 陕西富平陶艺村有限责任公司 |
100 | 庆阳香包民俗文化产业群 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:文化,文化
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...