9月末社会融资规模存量197.3万亿同比增长10.6%
www.041799.com|时间:2018-10-18 19:38|责任编辑:营口热线|来源: 中新网 阅读量:19755
中新网10月17日电 据中国人民银行网站消息,2018年9月末社会融资规模存量统计数据报告发布。初步统计,9月末社会融资规模存量为197.3万亿元,同比增长10.6%。
初步统计,9月末社会融资规模存量为197.3万亿元,同比增长10.6%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为131.81万亿元,同比增长13%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.45万亿元,同比下降1.6%;委托贷款余额为12.81万亿元,同比下降7.7%;信托贷款余额为8.08万亿元,同比增长0.2%;未贴现的银行承兑汇票余额为3.76万亿元,同比下降13.9%;企业债券余额为19.45万亿元,同比增长7%;地方政府专项债券余额为7.18万亿元,同比增长42.5%;非金融企业境内股票余额为6.96万亿元,同比增长9.2%。
从结构看,9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.8%,同比高1.4个百分点;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比1.2%,同比低0.2个百分点;委托贷款余额占比6.5%,同比低1.3个百分点;信托贷款余额占比4.1%,同比低0.4个百分点;未贴现的银行承兑汇票余额占比1.9%,同比低0.5个百分点;企业债券余额占比9.9%,同比低0.3个百分点;地方政府专项债券余额占比3.6%,同比高0.8个百分点;非金融企业境内股票余额占比3.5%,同比低0.1个百分点。
2017年以来各月社会融资规模存量余额和可比口径同比增速如下:
表1:2017年以来各月完善后的社会融资规模存量余额
月份 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
存量(亿元) | 1648295 | 1659291 | 1683133 | 1698347 | 1711078 | 1731455 |
其中:地方政府专项债券 | 34858 | 34858 | 36663 | 38683 | 40617 | 42608 |
存款类金融机构资产支持证券 | 4749 | 4739 | 4903 | 4398 | 4692 | 4805 |
贷款核销 | 12615 | 12764 | 13610 | 13820 | 14097 | 15406 |
月份 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
存量(亿元) | 1745387 | 1762064 | 1783999 | 1795324 | 1813838 | 1828692 |
其中:地方政府专项债券 | 45933 | 47857 | 50374 | 51689 | 53971 | 54819 |
存款类金融机构资产支持证券 | 4300 | 4746 | 5070 | 5131 | 5379 | 6855 |
贷款核销 | 15611 | 15861 | 17137 | 17408 | 17889 | 19948 |
月份 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
存量(亿元) | 1857716 | 1869244 | 1883713 | 1900219 | 1909414 | 1923668 |
其中:地方政府专项债券 | 54819 | 54927 | 55589 | 56397 | 57408 | 58427 |
存款类金融机构资产支持证券 | 6718 | 6572 | 6959 | 7780 | 8157 | 8429 |
贷款核销 | 20268 | 20528 | 21763 | 22022 | 22500 | 24238 |
月份 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | |||
存量(亿元) | 1934604 | 1952411 | 1973015 | |||
其中:地方政府专项债券 | 60278 | 64384 | 71773 | |||
存款类金融机构资产支持证券 | 8551 | 9053 | 9948 | |||
贷款核销 | 24414 | 24791 | 26403 |
表2:2017年以来各月完善后的社会融资规模存量同比增速(可比口径)
月份 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
存量增速(%) | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.2 |
月份 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
存量增速(%) | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 13.4 |
月份 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
存量增速(%) | 12.7 | 12.7 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.1 |
月份 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | |||
存量增速(%) | 10.8 | 10.8 | 10.6 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...