金自天正7月5日收盘快报!较前日下跌3.88%
www.041799.com|时间:2022-07-05 23:31|责任编辑:安靖|来源: 互联网
2022年7月5日金自天正(600560)收盘点评:
金自天正今日全天跌幅达3.88%,早盘低开-1.16%,报10.2元,盘中最高价格10.27元,最低价格9.83元,尾盘收至9.92元,较昨日下跌-0.40元。目前短线跌幅较大,中期基本走平,长期趋势震荡中。600560 金自天正 2022年7月5日行情分析 | |||
证券代码:600560 | 证券名称:金自天正 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.32元 | 今日收盘:9.92元 | 涨跌金额:-0.40元 | 涨跌幅度:-3.88% |
振幅:4.26% | 活跃度:2216 | 总量:90192手 | 现量:1146手 |
今日开盘:10.2元 | 今日最高:10.27元 | 今日最低:9.83元 | 换手率:4.03% |
总金额:8997.92 | 动态市盈:40.95 | 流通股:2.24亿 | 流通市值:22.19亿 |
总市值:22.19亿 | 上市日期:20020919 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.07% | 20日涨幅:.51% | 60日涨幅:-1.68% | 总股本:2.24亿 |
总资产:19.71亿 | 净资产:8.53亿 | 资产负债率:55.06% | 未分利润:3.56亿 |
股东人数:19182 | 人均持股:6578 | 人均市值:6.53万 | 市净率:2.6 |
利润同比:-2.71% | 收入同比:9.52% | 每股净资:3.81元 | 每股收益:0.060㈠ |
600560 金自天正 2022年7月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2684万 | 今日超大单总额:-286.9万 | ||
今日大单总额:-586.5万 | 今日中单总额:-935.6万 | ||
今日小单总额:-874.6万 | 今日大宗流入总额:-873.3万 | ||
今日相对流量:-1.21% | 今日浄买率:-29.82% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...