*ST荣华7月6日全天跌幅2.21%,股价下跌0.03元
www.041799.com|时间:2022-07-06 11:48|责任编辑:白鸽|来源: 互联网
2022年7月6日*ST荣华(600311)收盘点评:
*ST荣华今日下跌2.21%,早盘低开-0.74%,报1.35元,盘中最高价格1.36元,最低价格1.32元,尾盘收至1.33元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600311 *ST荣华 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.36元 | 今日收盘:1.33元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-2.21% |
振幅:2.94% | 活跃度:204 | 总量:32739手 | 现量:377手 |
今日开盘:1.35元 | 今日最高:1.36元 | 今日最低:1.32元 | 换手率:0.49% |
总金额:436.1 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:8.85亿 |
总市值:8.85亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.92% | 20日涨幅:-10.73% | 60日涨幅:-18.9% | 总股本:6.66亿 |
总资产:7.95亿 | 净资产:-0.89亿 | 资产负债率:111.13% | 未分利润:-10.26亿 |
股东人数:53241 | 人均持股:10480 | 人均市值:1.39万 | 市净率:-10 |
利润同比:-280.2% | 收入同比:33.62% | 每股净资:-0.13元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600311 *ST荣华 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-279.2万 | 今日超大单总额:-52.7万 | ||
今日大单总额:-119.7万 | 今日中单总额:-84.6万 | ||
今日小单总额:-22.2万 | 今日大宗流入总额:-172.3万 | ||
今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-64.02% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...