建发股份9月1日涨幅达6.90%,最新价格每股12.55元
www.041799.com|时间:2022-09-01 23:53|责任编辑:牧晓|来源: 互联网
2022年9月1日建发股份(600153)收盘点评:
建发股份今日涨幅较大,全天上涨6.90%,早盘高开0.17%,报11.76元,盘中最高价格12.91元,最低价格11.63元,尾盘收至12.55元,较昨日上涨0.81元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。600153 建发股份 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:600153 | 证券名称:建发股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.74元 | 今日收盘:12.55元 | 涨跌金额:0.81元 | 涨跌幅度:6.90% |
振幅:10.90% | 活跃度:4291 | 总量:677970手 | 现量:4089手 |
今日开盘:11.76元 | 今日最高:12.91元 | 今日最低:11.63元 | 换手率:2.39% |
总金额:85121.06 | 动态市盈:6.96 | 流通股:28.35亿 | 流通市值:355.82亿 |
总市值:377.31亿 | 上市日期:19980616 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:10.28% | 20日涨幅:18.18% | 60日涨幅:-4.05% | 总股本:30.06亿 |
总资产:7573.95亿 | 净资产:563.39亿 | 资产负债率:79.71% | 未分利润:338.38亿 |
股东人数:65013 | 人均持股:22742 | 人均市值:28.54万 | 市净率:0.89 |
利润同比:6% | 收入同比:25.78% | 每股净资:14.09元 | 每股收益:0.850㈡ |
600153 建发股份 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:2.16亿 | 今日超大单总额:4457万 | ||
今日大单总额:7205万 | 今日中单总额:8554万 | ||
今日小单总额:1357万 | 今日大宗流入总额:1.17亿 | ||
今日相对流量:0.61% | 今日浄买率:25.34% |
热搜:股份,价格
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...