科隆股份9月1日收盘数据:较昨日下跌0.69%
www.041799.com|时间:2022-09-02 07:04|责任编辑:谷小金|来源: 互联网
2022年9月1日科隆股份(300405)收盘点评:
科隆股份今日微跌0.69%,早盘盘中最高价格5.89元,最低价格5.73元,尾盘收至5.77元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300405 科隆股份 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:300405 | 证券名称:科隆股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:5.81元 | 今日收盘:5.77元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.69% |
振幅:2.75% | 活跃度:1726 | 总量:27261手 | 现量:682手 |
今日开盘:5.81元 | 今日最高:5.89元 | 今日最低:5.73元 | 换手率:1.25% |
总金额:1582.81 | 动态市盈:105.5 | 流通股:2.19亿 | 流通市值:12.63亿 |
总市值:16.69亿 | 上市日期:20141030 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.31% | 20日涨幅:-5.87% | 60日涨幅:7.25% | 总股本:2.89亿 |
总资产:17.09亿 | 净资产:7.67亿 | 资产负债率:54.36% | 未分利润:0.78亿 |
股东人数:15223 | 人均持股:12972 | 人均市值:7.48万 | 市净率:2.18 |
利润同比:-4.96% | 收入同比:-21.71% | 每股净资:2.65元 | 每股收益:0.027㈡ |
300405 科隆股份 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-342.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-50.5万 | 今日中单总额:-86.3万 | ||
今日小单总额:-205.6万 | 今日大宗流入总额:-50.5万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-21.63% |
热搜:股份,下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...