百川股份9月2日收盘小幅上涨0.74%
www.041799.com|时间:2022-09-05 13:46|责任编辑:樊华|来源: 互联网
2022年9月2日百川股份(002455)收盘点评:
百川股份今日小幅上涨0.74%,早盘盘中最高价格11.03元,最低价格10.69元,尾盘收至10.88元,较昨日上涨0.08元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002455 百川股份 2022年9月2日行情分析 | |||
证券代码:002455 | 证券名称:百川股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:10.8元 | 今日收盘:10.88元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.74% |
振幅:3.15% | 活跃度:2530 | 总量:106891手 | 现量:958手 |
今日开盘:10.8元 | 今日最高:11.03元 | 今日最低:10.69元 | 换手率:2.15% |
总金额:11636.33 | 动态市盈:29.93 | 流通股:4.98亿 | 流通市值:54.16亿 |
总市值:64.54亿 | 上市日期:20100803 | 近日指标提示:底部缩量 | |
3日涨幅:-10.16% | 20日涨幅:-12.26% | 60日涨幅:-3.2% | 总股本:5.93亿 |
总资产:91.45亿 | 净资产:21.17亿 | 资产负债率:70.39% | 未分利润:6.35亿 |
股东人数:117097 | 人均持股:4012 | 人均市值:4.37万 | 市净率:3.05 |
利润同比:32.42% | 收入同比:3.01% | 每股净资:3.57元 | 每股收益:0.180㈡ |
002455 百川股份 2022年9月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-63.3万 | 今日超大单总额:-135.0万 | ||
今日大单总额:-344.4万 | 今日中单总额:-44.0万 | ||
今日小单总额:460.1万 | 今日大宗流入总额:-479.4万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.54% |
热搜:股份,上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
