中国人保9月5日全天上涨2.20%,截止收盘报5.11元
www.041799.com|时间:2022-09-05 17:40|责任编辑:许一诺|来源: 互联网
2022年9月5日中国人保(601319)收盘点评:
中国人保今日上涨2.20%,早盘盘中最高价格5.12元,最低价格4.99元,尾盘收至5.11元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。601319 中国人保 2022年9月5日行情分析 | |||
证券代码:601319 | 证券名称:中国人保 | 细分行业:保险 | 地区:北京 |
昨日收盘:5元 | 今日收盘:5.11元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:2.20% |
振幅:2.60% | 活跃度:4541 | 总量:821941手 | 现量:4248手 |
今日开盘:5元 | 今日最高:5.12元 | 今日最低:4.99元 | 换手率:0.25% |
总金额:41709 | 动态市盈:6.33 | 流通股:325.08亿 | 流通市值:1661.17亿 |
总市值:1813.94亿 | 上市日期:20181116 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.4% | 20日涨幅:11.57% | 60日涨幅:9.9% | 总股本:442.24亿 |
总资产:14967.48亿 | 净资产:2215.4亿 | 资产负债率:79.98% | 未分利润:1297.13亿 |
股东人数:232861 | 人均持股:12821 | 人均市值:6.55万 | 市净率:1.02 |
利润同比:5.72% | 收入同比:7.38% | 每股净资:5.01元 | 每股收益:0.400㈡ |
601319 中国人保 2022年9月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.13亿 | 今日超大单总额:161.0万 | ||
今日大单总额:798.3万 | 今日中单总额:5190万 | ||
今日小单总额:5175万 | 今日大宗流入总额:959.3万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:27.15% |
热搜:上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...