平安银行9月9日全天上涨2.91%,截止收盘报12.72元
www.041799.com|时间:2022-09-13 01:24|责任编辑:苏小糖|来源: 互联网
2022年9月9日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日上涨2.91%,早盘高开0.32%,报12.4元,盘中最高价格12.74元,最低价格12.36元,尾盘收至12.72元,较昨日上涨0.36元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。000001 平安银行 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.36元 | 今日收盘:12.72元 | 涨跌金额:0.36元 | 涨跌幅度:2.91% |
振幅:3.07% | 活跃度:4709 | 总量:1951297手 | 现量:16149手 |
今日开盘:12.4元 | 今日最高:12.74元 | 今日最低:12.36元 | 换手率:1.01% |
总金额:246913.13 | 动态市盈:5.59 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2468.39亿 |
总市值:2468.43亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.75% | 20日涨幅:2.75% | 60日涨幅:-10.55% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51087.76亿 | 净资产:4120.98亿 | 资产负债率:91.93% | 未分利润:1693.41亿 |
股东人数:493029 | 人均持股:17445 | 人均市值:22.19万 | 市净率:0.72 |
利润同比:25.62% | 收入同比:8.67% | 每股净资:17.63元 | 每股收益:1.030㈡ |
000001 平安银行 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:7.29亿 | 今日超大单总额:4.17亿 | ||
今日大单总额:1.71亿 | 今日中单总额:8568万 | ||
今日小单总额:5521万 | 今日大宗流入总额:5.88亿 | ||
今日相对流量:0.3% | 今日浄买率:29.53% |
热搜:银行,上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...