嘉友国际9月9日收盘报21.99元,上涨1.62%
www.041799.com|时间:2022-09-13 11:15|责任编辑:柳暮雪|来源: 互联网
2022年9月9日嘉友国际(603871)收盘点评:
嘉友国际今日上涨1.62%,早盘低开-1.20%,报21.38元,盘中最高价格22.37元,最低价格21.31元,尾盘收至21.99元,较昨日上涨0.35元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。603871 嘉友国际 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:603871 | 证券名称:嘉友国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:北京 |
昨日收盘:21.64元 | 今日收盘:21.99元 | 涨跌金额:0.35元 | 涨跌幅度:1.62% |
振幅:4.90% | 活跃度:2427 | 总量:42883手 | 现量:574手 |
今日开盘:21.38元 | 今日最高:22.37元 | 今日最低:21.31元 | 换手率:0.86% |
总金额:9402.95 | 动态市盈:18.76 | 流通股:5亿 | 流通市值:109.96亿 |
总市值:109.96亿 | 上市日期:20180206 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.17% | 20日涨幅:20.56% | 60日涨幅:34.74% | 总股本:5亿 |
总资产:49.93亿 | 净资产:30.78亿 | 资产负债率:36.97% | 未分利润:12.44亿 |
股东人数:8062 | 人均持股:23398 | 人均市值:51.45万 | 市净率:3.3 |
利润同比:86.78% | 收入同比:20.13% | 每股净资:6.67元 | 每股收益:0.660㈡ |
603871 嘉友国际 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:504.0万 | 今日超大单总额:-37.0万 | ||
今日大单总额:234.7万 | 今日中单总额:329.1万 | ||
今日小单总额:-22.8万 | 今日大宗流入总额:197.7万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:5.36% |
热搜:国际,上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...