首钢股份9月20日小幅下跌1.26%收盘,最新收盘价3.92元
www.041799.com|时间:2022-09-20 17:23|责任编辑:肖鸥|来源: 互联网
2022年9月20日首钢股份(000959)收盘点评:
首钢股份今日下跌1.26%,早盘盘中最高价格3.99元,最低价格3.91元,尾盘收至3.92元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000959 首钢股份 2022年9月20日行情分析 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.97元 | 今日收盘:3.92元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.26% |
振幅:2.02% | 活跃度:2346 | 总量:141197手 | 现量:4581手 |
今日开盘:3.97元 | 今日最高:3.99元 | 今日最低:3.91元 | 换手率:0.24% |
总金额:5560.58 | 动态市盈:8.7 | 流通股:59.59亿 | 流通市值:233.60亿 |
总市值:306.54亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.32% | 20日涨幅:-8.83% | 60日涨幅:-18.16% | 总股本:78.2亿 |
总资产:1473.39亿 | 净资产:494.51亿 | 资产负债率:65.08% | 未分利润:98.92亿 |
股东人数:105331 | 人均持股:11884 | 人均市值:4.66万 | 市净率:0.62 |
利润同比:-48.7% | 收入同比:0.72% | 每股净资:6.32元 | 每股收益:0.240㈡ |
000959 首钢股份 2022年9月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1814万 | 今日超大单总额:-210.5万 | ||
今日大单总额:-52.5万 | 今日中单总额:-1360万 | ||
今日小单总额:-190.2万 | 今日大宗流入总额:-263.0万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-32.61% |
热搜:股份,下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...