唯万密封9月22日涨幅达6.62%,最新价格每股23.83元
www.041799.com|时间:2022-09-22 17:25|责任编辑:安远|来源: 互联网
2022年9月22日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日涨幅较大,全天上涨6.62%,早盘低开-2.15%,报21.87元,盘中最高价格23.96元,最低价格21.72元,尾盘收至23.83元,较昨日上涨1.48元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。301161 唯万密封 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:22.35元 | 今日收盘:23.83元 | 涨跌金额:1.48元 | 涨跌幅度:6.62% |
振幅:10.02% | 活跃度:3848 | 总量:116098手 | 现量:3455手 |
今日开盘:21.87元 | 今日最高:23.96元 | 今日最低:21.72元 | 换手率:43.74% |
总金额:26828.26 | 动态市盈:47.05 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:6.32亿 |
总市值:28.60亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:9.26% | 20日涨幅:27.7% | 60日涨幅:27.7% | 总股本:1.2亿 |
总资产:6.14亿 | 净资产:4.09亿 | 资产负债率:33.36% | 未分利润:1.26亿 |
股东人数:32617 | 人均持股:814 | 人均市值:1.94万 | 市净率:3.18 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.5元 | 每股收益:0.253㈡ |
301161 唯万密封 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:2982万 | 今日超大单总额:150.2万 | ||
今日大单总额:-147.6万 | 今日中单总额:1024万 | ||
今日小单总额:1955万 | 今日大宗流入总额:2.7万 | ||
今日相对流量:4.72% | 今日浄买率:11.12% |
热搜:价格
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...