华夏银行10月13日收盘数据:较昨日下跌0.79%
www.041799.com|时间:2022-10-13 16:53|责任编辑:柳暮雪|来源: 互联网
2022年10月13日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日微跌0.79%,早盘低开-0.20%,报5.06元,盘中最高价格5.06元,最低价格5.02元,尾盘收至5.03元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年10月13日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.07元 | 今日收盘:5.03元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.79% |
振幅:0.79% | 活跃度:3018 | 总量:130983手 | 现量:3897手 |
今日开盘:5.06元 | 今日最高:5.06元 | 今日最低:5.02元 | 换手率:0.1% |
总金额:6596.76 | 动态市盈:3.36 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:644.98亿 |
总市值:773.98亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.2% | 20日涨幅:-2.89% | 60日涨幅:-2.14% | 总股本:153.87亿 |
总资产:38436.35亿 | 净资产:3008.66亿 | 资产负债率:92.1% | 未分利润:1032.84亿 |
股东人数:113216 | 人均持股:45028 | 人均市值:22.65万 | 市净率:0.32 |
利润同比:5.01% | 收入同比:0.7% | 每股净资:15.66元 | 每股收益:0.560㈡ |
600015 华夏银行 2022年10月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2384万 | 今日超大单总额:-438.5万 | ||
今日大单总额:-469.9万 | 今日中单总额:-468.5万 | ||
今日小单总额:-1007万 | 今日大宗流入总额:-908.4万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-36.13% |
热搜:银行,下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...