沙钢股份10月19日收盘快报!较前日下跌3.01%
www.041799.com|时间:2022-10-19 17:40|责任编辑:柳暮雪|来源: 互联网
2022年10月19日沙钢股份(002075)收盘点评:
沙钢股份今日全天跌幅达3.01%,早盘低开-1.39%,报4.26元,盘中最高价格4.31元,最低价格4.16元,尾盘收至4.19元,较昨日下跌-0.13元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002075 沙钢股份 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:002075 | 证券名称:沙钢股份 | 细分行业:特种钢 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.32元 | 今日收盘:4.19元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-3.01% |
振幅:3.47% | 活跃度:3584 | 总量:428903手 | 现量:3060手 |
今日开盘:4.26元 | 今日最高:4.31元 | 今日最低:4.16元 | 换手率:1.94% |
总金额:18102.95 | 动态市盈:12.81 | 流通股:22.07亿 | 流通市值:92.46亿 |
总市值:92.46亿 | 上市日期:20061025 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.61% | 20日涨幅:-2.11% | 60日涨幅:-9.3% | 总股本:22.07亿 |
总资产:161.66亿 | 净资产:63.17亿 | 资产负债率:38.31% | 未分利润:46.43亿 |
股东人数:113050 | 人均持股:14320 | 人均市值:6.00万 | 市净率:1.46 |
利润同比:-33.91% | 收入同比:4.36% | 每股净资:2.86元 | 每股收益:0.160㈡ |
002075 沙钢股份 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3351万 | 今日超大单总额:-651.0万 | ||
今日大单总额:-784.1万 | 今日中单总额:-1337万 | ||
今日小单总额:-579.1万 | 今日大宗流入总额:-1435万 | ||
今日相对流量:-0.36% | 今日浄买率:-18.51% |
热搜:股份,下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...