公元股份10月20日4.78元收盘,全天下跌5.91%
www.041799.com|时间:2022-10-20 15:32|责任编辑:山歌|来源: 互联网
2022年10月20日公元股份(002641)收盘点评:
公元股份今日跌幅较大,全天下跌5.91%,早盘低开-1.77%,报4.99元,盘中最高价格5.06元,最低价格4.78元,尾盘收至4.78元,较昨日下跌-0.30元。目前短线跌幅较大,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002641 公元股份 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:002641 | 证券名称:公元股份 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.08元 | 今日收盘:4.78元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-5.91% |
振幅:5.51% | 活跃度:4046 | 总量:742031手 | 现量:15233手 |
今日开盘:4.99元 | 今日最高:5.06元 | 今日最低:4.78元 | 换手率:6.54% |
总金额:36320.49 | 动态市盈:46.67 | 流通股:11.34亿 | 流通市值:54.22亿 |
总市值:59.04亿 | 上市日期:20111208 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-8.95% | 20日涨幅:1.92% | 60日涨幅:-14.8% | 总股本:12.35亿 |
总资产:86.95亿 | 净资产:50.55亿 | 资产负债率:41.86% | 未分利润:22.62亿 |
股东人数:29956 | 人均持股:15023 | 人均市值:7.18万 | 市净率:1.17 |
利润同比:-74.94% | 收入同比:-4.62% | 每股净资:4.09元 | 每股收益:0.050㈡ |
002641 公元股份 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.07亿 | 今日超大单总额:-532.5万 | ||
今日大单总额:-2603万 | 今日中单总额:-4544万 | ||
今日小单总额:-2985万 | 今日大宗流入总额:-3135万 | ||
今日相对流量:-1.97% | 今日浄买率:-29.36% |
热搜:股份,下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...