泛海控股10月21日收盘数据:较昨日下跌0.83%
www.041799.com|时间:2022-10-21 16:11|责任编辑:顾晓芸|来源: 互联网
2022年10月21日泛海控股(000046)收盘点评:
泛海控股今日微跌0.83%,早盘高开0.83%,报1.21元,盘中最高价格1.23元,最低价格1.18元,尾盘收至1.19元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000046 泛海控股 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:000046 | 证券名称:泛海控股 | 细分行业:多元金融 | 地区:北京 |
昨日收盘:1.2元 | 今日收盘:1.19元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.83% |
振幅:4.17% | 活跃度:2821 | 总量:449646手 | 现量:6645手 |
今日开盘:1.21元 | 今日最高:1.23元 | 今日最低:1.18元 | 换手率:0.87% |
总金额:5393.14 | 动态市盈:0 | 流通股:51.94亿 | 流通市值:61.81亿 |
总市值:61.83亿 | 上市日期:19940912 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.46% | 20日涨幅:-7.03% | 60日涨幅:-12.5% | 总股本:51.96亿 |
总资产:1080.7亿 | 净资产:40.96亿 | 资产负债率:89.02% | 未分利润:-112.95亿 |
股东人数:76084 | 人均持股:24875 | 人均市值:2.96万 | 市净率:1.51 |
利润同比:-286.59% | 收入同比:-68.28% | 每股净资:0.79元 | 每股收益:-0.402㈡ |
000046 泛海控股 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1801万 | 今日超大单总额:-811.8万 | ||
今日大单总额:-248.8万 | 今日中单总额:-33.9万 | ||
今日小单总额:-706.5万 | 今日大宗流入总额:-1061万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-33.39% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...