白银有色10月25日收盘报2.64元,上涨1.15%
www.041799.com|时间:2022-10-25 18:01|责任编辑:叶子琪|来源: 互联网
2022年10月25日白银有色(601212)收盘点评:
白银有色今日上涨1.15%,早盘高开0.38%,报2.62元,盘中最高价格2.64元,最低价格2.56元,尾盘收至2.64元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。601212 白银有色 2022年10月25日行情分析 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.61元 | 今日收盘:2.64元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:1.15% |
振幅:3.07% | 活跃度:2847 | 总量:275143手 | 现量:3068手 |
今日开盘:2.62元 | 今日最高:2.64元 | 今日最低:2.56元 | 换手率:0.37% |
总金额:7159.99 | 动态市盈:192.85 | 流通股:74.05亿 | 流通市值:195.49亿 |
总市值:195.49亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.38% | 20日涨幅:-3.3% | 60日涨幅:-4.7% | 总股本:74.05亿 |
总资产:477.74亿 | 净资产:149.48亿 | 资产负债率:62.74% | 未分利润:58.17亿 |
股东人数:152030 | 人均持股:17696 | 人均市值:4.67万 | 市净率:1.31 |
利润同比:174.9% | 收入同比:29.91% | 每股净资:2.02元 | 每股收益:0.010㈡ |
601212 白银有色 2022年10月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:230.9万 | 今日超大单总额:134.9万 | ||
今日大单总额:136.1万 | 今日中单总额:-259.9万 | ||
今日小单总额:219.9万 | 今日大宗流入总额:271.0万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:3.23% |
热搜:白银,上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...