安迪苏10月25日收盘数据:较昨日下跌0.43%
www.041799.com|时间:2022-10-25 23:49|责任编辑:文辉|来源: 互联网
2022年10月25日安迪苏(600299)收盘点评:
安迪苏今日微跌0.43%,早盘低开-0.64%,报9.25元,盘中最高价格9.35元,最低价格9.11元,尾盘收至9.27元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600299 安迪苏 2022年10月25日行情分析 | |||
证券代码:600299 | 证券名称:安迪苏 | 细分行业:饲料 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.31元 | 今日收盘:9.27元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.43% |
振幅:2.58% | 活跃度:2154 | 总量:59024手 | 现量:464手 |
今日开盘:9.25元 | 今日最高:9.35元 | 今日最低:9.11元 | 换手率:0.22% |
总金额:5449.47 | 动态市盈:14.3 | 流通股:26.82亿 | 流通市值:248.61亿 |
总市值:248.61亿 | 上市日期:20000420 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.83% | 20日涨幅:-5.8% | 60日涨幅:-1.18% | 总股本:26.82亿 |
总资产:205.4亿 | 净资产:140.09亿 | 资产负债率:31.71% | 未分利润:111.96亿 |
股东人数:33000 | 人均持股:11528 | 人均市值:10.69万 | 市净率:1.77 |
利润同比:6.5% | 收入同比:20.35% | 每股净资:5.22元 | 每股收益:0.320㈡ |
600299 安迪苏 2022年10月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1130万 | 今日超大单总额:-14.9万 | ||
今日大单总额:-235.6万 | 今日中单总额:-853.2万 | ||
今日小单总额:-26.5万 | 今日大宗流入总额:-250.5万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-20.74% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...