迪威尔11月29日收盘数据:较昨日下跌0.44%
www.041799.com|时间:2022-11-30 12:43|责任编辑:苏婉蓉|来源: 互联网
2022年11月29日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日微跌0.44%,早盘高开0.21%,报38.35元,盘中最高价格38.62元,最低价格37.12元,尾盘收至38.17元,较昨日下跌-0.17元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2022年11月29日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:38.34元 | 今日收盘:38.17元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:3.91% | 活跃度:875 | 总量:5787手 | 现量:2手 |
今日开盘:38.35元 | 今日最高:38.62元 | 今日最低:37.12元 | 换手率:0.54% |
总金额:2200.52 | 动态市盈:56.57 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:41.21亿 |
总市值:74.30亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.78% | 20日涨幅:-.03% | 60日涨幅:2.33% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:87.65万 | 市净率:4.67 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2022年11月29日资金流向 | |||
今日净流入总额:520.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-54.4万 | 今日中单总额:258.7万 | ||
今日小单总额:316.2万 | 今日大宗流入总额:-54.4万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:23.65% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...