金龙羽12月8日收盘小幅上涨0.41%
www.041799.com|时间:2022-12-09 06:09|责任编辑:安靖|来源: 互联网
2022年12月8日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日小幅上涨0.41%,早盘高开0.71%,报12.12元,盘中最高价格12.27元,最低价格12.03元,尾盘收至12.16元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002882 金龙羽 2022年12月8日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.11元 | 今日收盘:12.16元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.41% |
振幅:1.98% | 活跃度:1689 | 总量:45803手 | 现量:475手 |
今日开盘:12.12元 | 今日最高:12.27元 | 今日最低:12.03元 | 换手率:1.06% |
总金额:5577.87 | 动态市盈:21.68 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:52.43亿 |
总市值:52.64亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-1.78% | 20日涨幅:-10.32% | 60日涨幅:2.01% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:4.46万 | 市净率:2.68 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2022年12月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:413.1万 | 今日超大单总额:364.8万 | ||
今日大单总额:242.5万 | 今日中单总额:-188.3万 | ||
今日小单总额:-5.9万 | 今日大宗流入总额:607.3万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:7.41% |
热搜:上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...