伊戈尔12月8日收盘数据:较昨日下跌0.92%
www.041799.com|时间:2022-12-09 07:27|责任编辑:许一诺|来源: 互联网
2022年12月8日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日微跌0.92%,早盘盘中最高价格16.52元,最低价格16.12元,尾盘收至16.18元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002922 伊戈尔 2022年12月8日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.33元 | 今日收盘:16.18元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-0.92% |
振幅:2.45% | 活跃度:2001 | 总量:39820手 | 现量:309手 |
今日开盘:16.33元 | 今日最高:16.52元 | 今日最低:16.12元 | 换手率:1.42% |
总金额:6484.32 | 动态市盈:25.37 | 流通股:2.81亿 | 流通市值:45.40亿 |
总市值:48.43亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.47% | 20日涨幅:-10.61% | 60日涨幅:-9% | 总股本:2.99亿 |
总资产:32.04亿 | 净资产:17.09亿 | 资产负债率:46.59% | 未分利润:4.61亿 |
股东人数:44762 | 人均持股:4185 | 人均市值:6.77万 | 市净率:2.83 |
利润同比:-21.51% | 收入同比:33.84% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.480㈢ |
002922 伊戈尔 2022年12月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-699.4万 | 今日超大单总额:-107.3万 | ||
今日大单总额:-252.4万 | 今日中单总额:1.3万 | ||
今日小单总额:-341.1万 | 今日大宗流入总额:-359.6万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-10.79% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...