迪威尔12月15日收盘报43.69元,上涨1.63%
www.041799.com|时间:2022-12-16 11:08|责任编辑:笑笑|来源: 互联网
2022年12月15日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日上涨1.63%,早盘低开-1.77%,报42.23元,盘中最高价格44.27元,最低价格42.23元,尾盘收至43.69元,较昨日上涨0.70元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2022年12月15日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:42.99元 | 今日收盘:43.69元 | 涨跌金额:0.70元 | 涨跌幅度:1.63% |
振幅:4.75% | 活跃度:1037 | 总量:8725手 | 现量:11手 |
今日开盘:42.23元 | 今日最高:44.27元 | 今日最低:42.23元 | 换手率:0.81% |
总金额:3805.4 | 动态市盈:64.75 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:47.17亿 |
总市值:85.05亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.35% | 20日涨幅:11.8% | 60日涨幅:2.44% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:100.32万 | 市净率:5.34 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2022年12月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:744.1万 | 今日超大单总额:-71.2万 | ||
今日大单总额:-10.1万 | 今日中单总额:106.4万 | ||
今日小单总额:719.1万 | 今日大宗流入总额:-81.4万 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:19.55% |
热搜:上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...