东旭蓝天12月22日全天跌幅2.42%,股价下跌0.09元
www.041799.com|时间:2022-12-23 00:29|责任编辑:安远|来源: 互联网
2022年12月22日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日下跌2.42%,早盘高开0.27%,报3.73元,盘中最高价格3.75元,最低价格3.61元,尾盘收至3.63元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000040 东旭蓝天 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.72元 | 今日收盘:3.63元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-2.42% |
振幅:3.76% | 活跃度:2066 | 总量:210623手 | 现量:2971手 |
今日开盘:3.73元 | 今日最高:3.75元 | 今日最低:3.61元 | 换手率:1.99% |
总金额:7743.41 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:38.49亿 |
总市值:53.97亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.9% | 20日涨幅:-8.57% | 60日涨幅:-11.25% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:123676 | 人均持股:7306 | 人均市值:2.65万 | 市净率:0.47 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2648万 | 今日超大单总额:-590.7万 | ||
今日大单总额:-519.7万 | 今日中单总额:-1088万 | ||
今日小单总额:-449.3万 | 今日大宗流入总额:-1110万 | ||
今日相对流量:-0.69% | 今日浄买率:-34.19% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...