*ST尤夫1月10日收盘小幅上涨0.48%
www.041799.com|时间:2023-01-11 02:59|责任编辑:张璠|来源: 互联网
2023年1月10日*ST尤夫(002427)收盘点评:
*ST尤夫今日小幅上涨0.48%,早盘低开-0.32%,报6.28元,盘中最高价格6.36元,最低价格6.25元,尾盘收至6.33元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。002427 *ST尤夫 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:002427 | 证券名称:*ST尤夫 | 细分行业:化纤 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.3元 | 今日收盘:6.33元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.48% |
振幅:1.75% | 活跃度:678 | 总量:27749手 | 现量:629手 |
今日开盘:6.28元 | 今日最高:6.36元 | 今日最低:6.25元 | 换手率:0.28% |
总金额:1753.42 | 动态市盈:0 | 流通股:9.85亿 | 流通市值:62.38亿 |
总市值:62.38亿 | 上市日期:20100608 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.07% | 20日涨幅:-27.58% | 60日涨幅:-7.32% | 总股本:9.85亿 |
总资产:41.6亿 | 净资产:-19.28亿 | 资产负债率:146.36% | 未分利润:-30.14亿 |
股东人数:8565 | 人均持股:24520 | 人均市值:15.52万 | 市净率:-1.44 |
利润同比:-100.93% | 收入同比:-16.59% | 每股净资:-4.4元 | 每股收益:-1.310㈢ |
002427 *ST尤夫 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-302.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-89.6万 | 今日中单总额:-273.3万 | ||
今日小单总额:60.3万 | 今日大宗流入总额:-89.6万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-17.26% |
热搜:上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...