安达维尔1月10日收盘数据:较昨日下跌0.94%
www.041799.com|时间:2023-01-11 04:35|责任编辑:李陈默|来源: 互联网
2023年1月10日安达维尔(300719)收盘点评:
安达维尔今日微跌0.94%,早盘高开0.94%,报11.79元,盘中最高价格11.8元,最低价格11.51元,尾盘收至11.57元,较昨日下跌-0.11元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300719 安达维尔 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:300719 | 证券名称:安达维尔 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:11.68元 | 今日收盘:11.57元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-0.94% |
振幅:2.48% | 活跃度:2805 | 总量:56323手 | 现量:429手 |
今日开盘:11.79元 | 今日最高:11.8元 | 今日最低:11.51元 | 换手率:3.11% |
总金额:6547.75 | 动态市盈:0 | 流通股:1.81亿 | 流通市值:20.96亿 |
总市值:29.54亿 | 上市日期:20171109 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.47% | 20日涨幅:4.7% | 60日涨幅:-.77% | 总股本:2.55亿 |
总资产:12.19亿 | 净资产:10.15亿 | 资产负债率:16.76% | 未分利润:2.46亿 |
股东人数:26379 | 人均持股:5298 | 人均市值:6.13万 | 市净率:2.89 |
利润同比:23.37% | 收入同比:4.51% | 每股净资:4元 | 每股收益:-0.040㈢ |
300719 安达维尔 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-296.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-203.1万 | 今日中单总额:-424.7万 | ||
今日小单总额:331.6万 | 今日大宗流入总额:-203.1万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-4.52% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...