信德新材1月10日全天跌幅2.72%,股价下跌3.19元
www.041799.com|时间:2023-01-11 09:37|责任编辑:肖鸥|来源: 互联网
2023年1月10日信德新材(301349)收盘点评:
信德新材今日下跌2.72%,早盘低开-0.09%,报117.14元,盘中最高价格117.99元,最低价格112.21元,尾盘收至113.96元,较昨日下跌-3.19元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。301349 信德新材 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:301349 | 证券名称:信德新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:117.15元 | 今日收盘:113.96元 | 涨跌金额:-3.19元 | 涨跌幅度:-2.72% |
振幅:4.93% | 活跃度:2249 | 总量:16689手 | 现量:57手 |
今日开盘:117.14元 | 今日最高:117.99元 | 今日最低:112.21元 | 换手率:10.35% |
总金额:19131.96 | 动态市盈:48.02 | 流通股:0.16亿 | 流通市值:18.37亿 |
总市值:77.49亿 | 上市日期:20220909 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.51% | 20日涨幅:-11.18% | 60日涨幅:-7.35% | 总股本:0.68亿 |
总资产:29.31亿 | 净资产:27.74亿 | 资产负债率:5.34% | 未分利润:3.19亿 |
股东人数:13191 | 人均持股:1222 | 人均市值:13.93万 | 市净率:2.79 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:40.8元 | 每股收益:2.370㈢ |
301349 信德新材 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1355万 | 今日超大单总额:688.4万 | ||
今日大单总额:217.3万 | 今日中单总额:-2095万 | ||
今日小单总额:-165.3万 | 今日大宗流入总额:905.7万 | ||
今日相对流量:-0.74% | 今日浄买率:-7.08% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...