东旭蓝天1月19日全天跌幅2.81%,股价下跌0.12元
www.041799.com|时间:2023-01-19 16:53|责任编辑:子墨|来源: 互联网
2023年1月19日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日下跌2.81%,早盘低开-1.64%,报4.2元,盘中最高价格4.25元,最低价格4.13元,尾盘收至4.15元,较昨日下跌-0.12元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.27元 | 今日收盘:4.15元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-2.81% |
振幅:2.81% | 活跃度:3533 | 总量:637753手 | 现量:14310手 |
今日开盘:4.2元 | 今日最高:4.25元 | 今日最低:4.13元 | 换手率:6.01% |
总金额:26596.85 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:44.00亿 |
总市值:61.71亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:1.22% | 20日涨幅:11.55% | 60日涨幅:3.75% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:102880 | 人均持股:8783 | 人均市值:3.64万 | 市净率:0.54 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7531万 | 今日超大单总额:-684.6万 | ||
今日大单总额:-1748万 | 今日中单总额:-3232万 | ||
今日小单总额:-1866万 | 今日大宗流入总额:-2433万 | ||
今日相对流量:-1.71% | 今日浄买率:-28.32% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...