富安娜1月20日收盘数据:较昨日下跌0.40%
www.041799.com|时间:2023-01-21 02:27|责任编辑:竹隐|来源: 互联网
2023年1月20日富安娜(002327)收盘点评:
富安娜今日微跌0.40%,早盘低开-0.27%,报7.43元,盘中最高价格7.49元,最低价格7.4元,尾盘收至7.42元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。002327 富安娜 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002327 | 证券名称:富安娜 | 细分行业:纺织 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.45元 | 今日收盘:7.42元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.40% |
振幅:1.21% | 活跃度:1466 | 总量:39934手 | 现量:425手 |
今日开盘:7.43元 | 今日最高:7.49元 | 今日最低:7.4元 | 换手率:0.82% |
总金额:2969.19 | 动态市盈:14.09 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:35.94亿 |
总市值:61.55亿 | 上市日期:20091230 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.47% | 20日涨幅:-9.52% | 60日涨幅:13.11% | 总股本:8.29亿 |
总资产:44.51亿 | 净资产:35.53亿 | 资产负债率:20.17% | 未分利润:25.11亿 |
股东人数:28545 | 人均持股:13012 | 人均市值:9.66万 | 市净率:1.73 |
利润同比:3.24% | 收入同比:-0.36% | 每股净资:4.28元 | 每股收益:0.400㈢ |
002327 富安娜 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1083万 | 今日超大单总额:30.8万 | ||
今日大单总额:-465.5万 | 今日中单总额:-384.8万 | ||
今日小单总额:-263.7万 | 今日大宗流入总额:-434.7万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-36.48% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...